Kode Pos 6285 AS - Epen, Limburg (Belanda)
Limburg (Belanda) | Belanda
| Kota Utama | Epen |
| Kode Area | 43 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 50.77620118544432° / 5.912799295631775° |
| Kode Pos Terkait | 6268, 6269, 6271, 6273, 6274, 6281, 6285, 6286, 6287, 6289 |
Peta Kode Pos 6285 AS - Epen, Limburg (Belanda)
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Epen
Kepadatan Penduduk: 169 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Epen | 1.253 | 7,4 km² | 169 / km² |
| Limburg (Belanda) | 1,1 million | 2.210,3 km² | 502 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Epen
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Epen | 13,410 tn | 10.7 tn | 1,807.5 tons/km² |
| Limburg (Belanda) | 12,583,348 tn | 11.35 tn | 5,692.9 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Epen
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 13,410 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 10.7 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 1,807.5 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 93.4 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 98.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 90.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/13/08 | 6:45 AM | 3.8 | 95.8 km | 4,000 m | Belgium | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 94.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 96.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 96.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/11/08 | 11:17 AM | 3.4 | 77.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/17/08 | 3:07 AM | 3.6 | 90 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/23/08 | 7:30 PM | 3.7 | 87.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 101
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)