Kode Pos 5692 VS - Son, Brabant Utara
Brabant Utara | Belanda
| Kota Utama | Son |
| Populasi | 10,550 |
| Kode Area | 499 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.5332° / 5.4855° |
| Kode Pos Terkait | 5674, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5688, 5691, 5692, 5694 |
Peta Kode Pos 5692 VS - Son, Brabant Utara
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Son
Kepadatan Penduduk: 644 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Son | 12.832 | 19,9 km² | 644 / km² |
| Brabant Utara | 2,6 million | 5.084,3 km² | 504 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Son
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Son | 149,342 tn | 11.64 tn | 7,499.3 tons/km² |
| Brabant Utara | 29,709,268 tn | 11.59 tn | 5,843.3 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Son
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 149,342 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.64 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 7,499.3 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 40.9 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 71.8 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 82.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 75.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 95.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 79.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 75.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 72.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 76.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 76.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 102
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)