Ekonomi lokal di Kode Pos 4553
Philippine, Zeeland
Kode Pos 4553 - Philippine, Zeeland
| Bisnis | 616 |
| Perkiraan total pendapatan | ~€19,2 jt |
| Median pendapatan per bisnis | ~€57,7 rb |
| Perkiraan lapangan kerja | 512 |
| Perkiraan penggajian | ~€13,4 jt |
median dari 206 dari 616 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Peta Kode Pos 4553 - Philippine, Zeeland
Peta Interaktif
Bagaimana 4553 dibandingkan
| 4553 | Philippine | Belanda | |
|---|---|---|---|
| Bisnis | 616 | 656 | 7.997.951 |
| Dengan perkiraan pendapatan | 206 | 205 | 2.416.148 |
| Total pendapatan | ~€19,2 jt | ~€18,8 jt | ~€449,1 M |
| Rata-rata | ~€93,0 rb | ~€91,5 rb | ~€185,9 rb |
| Median | ~€57,7 rb | ~€57,5 rb 1× | ~€80,9 rb 0,7× |
| Lapangan kerja | 512 | 502 | 7.697.295 |
| Perkiraan penggajian | ~€13,4 jt | ~€13,2 jt | ~€236,5 M |
Pengganda menunjukkan 4553 relatif terhadap setiap kolom. median dari 206 dari 616 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Rincian industri di Kode Pos 4553 - Philippine, Zeeland
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan akomodasi dan pelayanan makanan | 39 | ~€3,9 jt | ~€90,1 rb | 98 |
| Grosir dan perdagangan eceran; perbaikan kendaraan bermotor dan motor | 33 | ~€1,9 jt | ~€50,5 rb | 43 |
| Kesehatan manusia dan kegiatan kerja sosial | 16 | ~€1,6 jt | ~€65,8 rb | 36 |
| Layanan dukungan lainnya | 38 | ~€1,5 jt | ~€42,3 rb | 48 |
| Konstruksi | 15 | ~€1,5 jt | ~€185,4 rb | 21 |
| Transportasi dan penyimpanan | 13 | ~€964,0 rb | ~€162,2 rb | 18 |
| Seni, hiburan dan rekreasi | 25 | ~€906,3 rb | ~€62,6 rb | 29 |
| Kegiatan teknis, ilmiah dan profesional | 27 | ~€691,9 rb | ~€70,2 rb | 18 |
| Administrasi dan kegiatan pelayanan dukungan | 6 | — | — | 19 |
| Pendidikan | 12 | ~€469,4 rb | ~€104,2 rb | 17 |
| Administrasi publik dan pertahanan; pergantian keamanan sosial | 2 | — | — | 3 |
| Pertanian, perhutanan dan perikanan | 4 | — | — | 3 |
| Informasi dan komunikasi | 2 | — | — | 3 |
| Manufaktur | 4 | — | — | 2 |
| Kegiatan keuangan dan asuransi | 3 | — | — | — |
| Kegiatan real estat | 3 | — | — | — |
Kelompok industri di Kode Pos 4553 - Philippine, Zeeland
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Semua makanan dan minuman | 14 | ~€3,0 jt | ~€144,0 rb | 71 |
| Belanja | 18 | ~€1,9 jt | ~€50,5 rb | 44 |
| Layanan pribadi | 11 | ~€458,9 rb | ~€34,0 rb | 22 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kategori signifikan di Kode Pos 4553 - Philippine, Zeeland
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Restoran | 23 | ~€2,9 jt | ~€179,3 rb | 69 |
| Penata rambut | 21 | ~€438,3 rb | ~€34,6 rb | 20 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kode Pos 4553 - Philippine, Zeeland — Tren pendapatan
Median pendapatan bisnis per tahun
| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median pendapatan per bisnis | ~€39,6 rb | ~€39,0 rb | ~€43,6 rb | ~€48,3 rb | ~€52,9 rb | ~€56,1 rb |
Pendapatan dimodelkan untuk 206 bisnis yang sama di semua tahun. Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Bisnis terbesar berdasarkan perkiraan pendapatan
- Auberge des moules — Philippine · ~€689,4 rb
- Stichting de Arend — Philippine · ~€658,3 rb
- Supermarket Spar Peter Bolleman — Philippine · ~€513,8 rb
- Restaurant de Mosselbank B.V. — Philippine · ~€510,8 rb
- Huisartsenprakijk Philippine — Philippine · ~€454,0 rb
Statistik pemerintah untuk 4553
Zeeuwsch-Vlaanderen — Zeeland
| Zeeuwsch-Vlaanderen | Belanda | |
|---|---|---|
| Populasi (2025) | 106.125 | 18.044.027 |
| Kepadatan penduduk (2024) | 142,9 | 529,5 |
| Usia Rata-rata (2025) | 50,1 | 42,6 |
| Harapan hidup (2024) | 82,1 | 81,9 |
| Pendapatan rumah tangga per kapita (2023) | €25.700 | €26.600 |
| PDB per kapita (2024) | €55.500 | €62.400 |
| Tingkat pengangguran (2025) | 2,2% | 3,9% |
| Tingkat kesempatan kerja (2025) | 84,5% | 83,4% |
Sumber: Eurostat
Zeeuwsch-Vlaanderen — Tren pendapatan dan PDB
Pendapatan rumah tangga dan PDB per kapita per tahun
| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan rumah tangga per kapita | €18,1 rb | €18,6 rb | €18,8 rb | €19,7 rb | €20,5 rb | €21,0 rb | €21,8 rb | €23,5 rb | €25,7 rb | — |
| PDB per kapita | €36,2 rb | €35,7 rb | €37,2 rb | €41,3 rb | €40,3 rb | €40,4 rb | €43,4 rb | €48,3 rb | €51,6 rb | €55,5 rb |
Sumber: Eurostat