Kode Pos 4158 CP - Deil, Gelderland
Gelderland | Belanda
| Kota Utama | Deil |
| Kode Area | 345 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.884° / 5.2451° |
| Kode Pos Terkait | 4143, 4145, 4147, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4157, 4158 |
Peta Kode Pos 4158 CP - Deil, Gelderland
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Deil
Kepadatan Penduduk: 147 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Deil | 1.195 | 8,1 km² | 147 / km² |
| Gelderland | 2,1 million | 5.135,4 km² | 409 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Deil
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Deil | 13,839 tn | 11.58 tn | 1,703.4 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Deil
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 13,839 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.58 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 1,703.4 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 58.3 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 96.8 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 94.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 96.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 96.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/23/08 | 7:30 PM | 3.7 | 95.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/12/07 | 6:52 AM | 3.7 | 98.2 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/26/06 | 10:19 AM | 3.2 | 99.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/4/03 | 3:50 PM | 3.2 | 99.3 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/6/03 | 4:16 PM | 3.5 | 96.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 42
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)