Kode Pos 4031 JS - Ingen, Gelderland
Gelderland | Belanda
| Kota Utama | Ingen |
| Kode Area | 344 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.96025359062449° / 5.483241338834481° |
| Kode Pos Terkait | 4011, 4012, 4013, 4014, 4016, 4017, 4021, 4031, 4032, 4033 |
Peta Kode Pos 4031 JS - Ingen, Gelderland
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Ingen
Kepadatan Penduduk: 1.226 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Ingen | 920 | 0,75 km² | 1.226 / km² |
| Gelderland | 2,1 million | 5.135,4 km² | 409 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Ingen
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Ingen | 10,673 tn | 11.6 tn | 14,224.7 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Ingen
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 10,673 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.6 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 14,224.7 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 48.4 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 86.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 95.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 81.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 96.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 84.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 86.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 89.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 90 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/11/08 | 11:17 AM | 3.4 | 98 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 60
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)