- Dunia
- »
- NL
- »
- IJsselstein
- »
- 3404
| Kota Utama | IJsselstein |
| Area Kode Pos 3404 | 1,484 km² |
| Populasi | 7.025 |
| Populasi Pria | 3.431 (48,8%) |
| Populasi Wanita | 3.594 (51,2%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +1.901,4% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +19,4% |
| Usia Rata-rata | 38,8 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 38,3 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 39,3 tahun |
| Kode Area | 30 |
| Kode Pos Ekstensi | 3404 AB | 3404 AC | 3404 AD | 3404 AE | 3404 AG | 3404 AH | 3404 AJ | 3404 AK | 3404 AL | 3404 AM | |
| Kota Terkait | Jutphaas |
| Waktu Setempat | Jumat 17.38 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
| Koordinat | 52.0109901183442° / 5.03929045676825° |
| Kode Pos Terkait | 3401, 3402, 3403, 3405, 3411, 3412 |
Peta Kode Pos 3404
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 3404
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 351 | 788 | 5.883 | 7.025 |
| Kepadatan penduduk | 236,5 / km² | 530,9 / km² | 3.963 / km² | 4.733 / km² |
Populasi 3404 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 19,4% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 3404 | +1.901,4% | +791,5% | +19,4% |
| IJsselstein | +63,4% | +33,6% | +17,1% |
| Utrecht | +46,1% | +26,3% | +13,9% |
| Belanda | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Usia Median Kode Pos 3404
Usia Median: 38,8 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 3404 | 38,8 tahun | 39,3 tahun | 38,3 tahun |
| IJsselstein | 38,6 tahun | 39,1 tahun | 38,1 tahun |
| Utrecht | 38,7 tahun | 39,3 tahun | 38,1 tahun |
| Belanda | 41 tahun | 41,7 tahun | 40,2 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 3404
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 227 | 229 | 457 |
| 5-9 | 263 | 262 | 526 |
| 10-14 | 252 | 240 | 492 |
| 15-19 | 234 | 221 | 456 |
| 20-24 | 177 | 174 | 351 |
| 25-29 | 185 | 186 | 372 |
| 30-34 | 202 | 227 | 430 |
| 35-39 | 267 | 297 | 565 |
| 40-44 | 316 | 329 | 646 |
| 45-49 | 296 | 295 | 592 |
| 50-54 | 255 | 247 | 502 |
| 55-59 | 196 | 202 | 398 |
| 60-64 | 199 | 211 | 410 |
| 65-69 | 136 | 136 | 272 |
| 70-74 | 94 | 106 | 200 |
| 75-79 | 70 | 97 | 167 |
| 80-84 | 39 | 67 | 106 |
| 85 Plus | 24 | 68 | 92 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 3404
Kepadatan Populasi: 4.733 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 3404 | 7.025 | 1,484 km² | 4.733 / km² |
| IJsselstein | 35.764 | 21,7 km² | 1.649 / km² |
| Utrecht | 1,3 juta | 1.449,4 km² | 877,7 / km² |
| Belanda | 16,9 juta | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi Kode Pos 3404
Perkiraan Populasi dari 1920 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 3404 Kode Area 30: 66,4%
Kode Area 6: 29,6%
Lainnya: 4,1%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 3404

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Layanan Profesional: 29,1%
Belanja: 15,2%
Industri: 9,5%
Layanan Rumah: 9%
Kecantikan & Spa: 6,4%
Medis: 6,1%
Pendidikan: 5,5%
Lainnya: 19,3%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Salon kecantikan | 25 | 4.7 | 3,6 |
| Sekolah mengemudi | 9 | 3.5 | 1,3 |
| Perusahaan Peminjaman | 15 | 4.1 | 2,1 |
| Konstruksi lainnya | 21 | 3.4 | 3,0 |
| Kontraktor Umum | 28 | 3.7 | 4,0 |
| Pengecatan dan kontraktor cat | 10 | 5.0 | 1,4 |
| Real Estate | 11 | 1,6 | |
| Pedagang grosir | 16 | 5.0 | 2,3 |
| Teknik Sipil | 10 | 3.7 | 1,4 |
| Dokter gigi | 9 | 4.4 | 1,3 |
| Kesehatan dan medis | 22 | 4.7 | 3,1 |
| Akuntan | 42 | 4.5 | 6,0 |
| Desain khusus | 12 | 5.0 | 1,7 |
| Manajemen korporat | 14 | 4.4 | 2,0 |
| Periklanan dan Pemasaran | 11 | 1,6 | |
| Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 14 | 4.8 | 2,0 |
| Toko elektronik | 18 | 4.6 | 2,6 |
Bisnis di Kode Pos 3404
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 3404
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 3404 | 84.257 tn AS | 12 tn AS | 56.767 ton AS/km² |
| IJsselstein | 426.671 tn AS | 11,9 tn AS | 19.676 ton AS/km² |
| Utrecht | 15.259.787 tn AS | 12 tn AS | 10.528 ton AS/km² |
| Belanda | 167.743.567 tn AS | 9,91 tn AS | 4.051 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 3404
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 84.257 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 12 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 56.767 ton AS/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (4) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/11 | 12.02 | 4,2 | 77,1 km | 6.000 m | Germany | usgs.gov |
| 09/09/01 | 21.30 | 3,4 | 65,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 08/09/01 | 23.58 | 3,8 | 75,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/09/99 | 05.32 | 3,7 | 58,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 28/07/95 | 12.24 | 4 | 99 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 20/09/94 | 18.12 | 3,4 | 74 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/06/93 | 10.04 | 3,3 | 95,1 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
| 11/08/90 | 19.54 | 3,1 | 95,8 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
| 01/12/89 | 12.09 | 3,1 | 40,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Kota Utama
IJsselstein, adalah sebuah gemeente Belanda yang terletak di provinsi Utrecht. Pada tahun 2006 daerah ini memiliki penduduk sebesar 34.022 jiwa. Laman Wikipedia IJsselstein
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.