Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara
| Kota Utama | Haarlem |
| Luas Kode Pos 2012 | 2.552 km² |
| Populasi | 12,342 |
| Populasi Pria | 5,974 (48.4%) |
| Populasi Wanita | 6,368 (51.6%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +5.9% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +0.2% |
| Usia Rata-rata | 41 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 40.1 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 41.9 tahun |
| Kode Area | 23 |
| Ekstensi Kode Pos | 2012 AA, 2012 AB, 2012 AC, 2012 AD, 2012 AE, 2012 AG, 2012 AH, 2012 AJ, 2012 AK, 2012 AL More |
| Sekitarnya | Haarlemmerhoutkwartier |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.37165564864829° / 4.629845883729713° |
| Kode Pos Terkait | 2000, 2011, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2022, 2023, 2026 |
Peta Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara
Peta Interaktif
Populasi Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 11.656 | 12.273 | 12.320 | 12.342 | 12.701 |
| Kepadatan penduduk | 4.567,6 / km² | 4.809,4 / km² | 4.827,8 / km² | 4.836,4 / km² | 4.977,1 / km² |
Perubahan populasi Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara dari 2000 hingga 2015
Peningkatan sebesar 0.2% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara | +5.9% | +0.6% | +0.2% |
| Haarlem | +13.9% | +6.5% | +2.3% |
| Holland Utara | +32.8% | +18.1% | +9% |
| Belanda | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Usia Median Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara
Usia Median: 41 tahun
| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara | 41 yrs | 41.9 yrs | 40.1 yrs |
| Haarlem | 40.3 yrs | 41.1 yrs | 39.5 yrs |
| Holland Utara | 40.4 yrs | 40.9 yrs | 39.9 yrs |
| Belanda | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Kepadatan Penduduk Kode Pos 2012
Kepadatan Penduduk: 4.836 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 2012 | 12.342 | 2,552 km² | 4.836 / km² |
| Haarlem | 158.970 | 31,1 km² | 5.110 / km² |
| Holland Utara | 2,9 million | 4.094,3 km² | 700 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara
Perkiraan Populasi dari 1500 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri di Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis |
|---|---|---|
| Akuntan | 110 | — |
| Desain khusus | 93 | — |
| Kesehatan dan medis | 69 | — |
| Konstruksi bangunan | 158 | — |
| Konstruksi lainnya | 66 | — |
| Manajemen korporat | 261 | 33.1 years |
| Pekerjaan sosial | 54 | — |
| Pendidikan | 61 | — |
| Pengacara legal | 84 | — |
| Periklanan dan Pemasaran | 72 | — |
| Psikiater dan psikoterapis | 83 | — |
| Real Estate | 65 | — |
| Restoran | 66 | — |
| Toko elektronik | 60 | — |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 2012 - Haarlem, Holland Utara
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Emisi CO2 Kode Pos 2012
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 2012 | 146,625 tn | 11.88 tn | 57,457.1 tons/km² |
| Haarlem | 1,892,912 tn | 11.91 tn | 60,849.3 tons/km² |
| Holland Utara | 24,610,893 tn | 8.59 tn | 6,011 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 146,625 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.88 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 57,457.1 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 77.8 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 17.1 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 27.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 50.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 25.2 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 12.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Kota Utama
Haarlem adalah ibu kota provinsi Noord Holland (Holandia Utara) di Belanda. Kota ini memiliki penduduk sebanyak kurang lebih 150.000 (2004). di New York Amerika Serikat dinamakan menurut kota ini.
Laman Wikipedia Haarlem
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.