Kode Pos 1906 AS - Limmen, Holland Utara
Holland Utara | Belanda
| Kota Utama | Limmen |
| Kode Area | 72 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.5696° / 4.6973° |
| Kode Pos Terkait | 1901, 1902, 1906, 1931, 1934, 1935, 1941, 1942, 1943, 1945 |
Peta Kode Pos 1906 AS - Limmen, Holland Utara
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Limmen
Kepadatan Penduduk: 891 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Limmen | 8.154 | 9,2 km² | 891 / km² |
| Holland Utara | 2,9 million | 4.094,3 km² | 700 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Limmen
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Limmen | 95,344 tn | 11.69 tn | 10,418.5 tons/km² |
| Holland Utara | 24,610,893 tn | 8.59 tn | 6,011 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Limmen
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 95,344 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.69 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 10,418.5 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 66.3 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 19.8 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 12.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/4/98 | 2:28 PM | 3.2 | 99.8 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 35.1 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 17.2 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/26/93 | 11:07 PM | 3.5 | 90.4 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 25.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)