Kode Pos 1244 RJ - Ankeveen, Holland Utara
Holland Utara | Belanda
| Kota Utama | Ankeveen |
| Kode Area | 35 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.2611° / 5.0963° |
| Kode Pos Terkait | 1217, 1218, 1221, 1222, 1223, 1231, 1234, 1241, 1243, 1244 |
Peta Kode Pos 1244 RJ - Ankeveen, Holland Utara
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Ankeveen
Kepadatan Penduduk: 143 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Ankeveen | 1.231 | 8,6 km² | 143 / km² |
| Holland Utara | 2,9 million | 4.094,3 km² | 700 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Ankeveen
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Ankeveen | 15,518 tn | 12.61 tn | 1,802.2 tons/km² |
| Holland Utara | 24,610,893 tn | 8.59 tn | 6,011 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Ankeveen
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 15,518 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 12.61 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 1,802.2 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 90.6 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 50.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 55.2 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/11/99 | 5:32 AM | 3.7 | 80.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 78.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 56 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 21.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)