Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales
| Kota Utama | Merewether |
| Luas Kode Pos 2291 | 7.4 km² |
| Populasi | 15,097 |
| Populasi Pria | 7,501 (49.7%) |
| Populasi Wanita | 7,596 (50.3%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2020 | +84.5% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2020 | +34.1% |
| Usia Rata-rata | 38.4 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 37.5 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 39.2 tahun |
| Timezone | Australian Eastern Standard Time |
| Koordinat | -32.94762921904079° / 151.74260199710037° |
| Kode Pos Terkait | 2281, 2290, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299 |
Peta Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales
Peta Interaktif
Populasi Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales
Tahun 1975 hingga 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 8.183 | 10.072 | 11.255 | 14.111 | 15.097 | 15.608 | 16.367 |
| Kepadatan penduduk | 1.108,2 / km² | 1.364 / km² | 1.524,2 / km² | 1.911 / km² | 2.044,5 / km² | 2.113,7 / km² | 2.216,5 / km² |
Perubahan populasi Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales dari 2000 hingga 2020
Peningkatan sebesar 34.1% dari tahun 2000 hingga 2020
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales | +84.5% | +49.9% | +34.1% |
| Merewether | +45.9% | +18.6% | +6.1% |
| New South Wales | +81.5% | +47.5% | +31.9% |
| Australia | — | — | — |
Usia Median Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales
Usia Median: 38.4 tahun
| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales | 38.4 yrs | 39.2 yrs | 37.5 yrs |
| Merewether | 38.5 yrs | 39.2 yrs | 37.7 yrs |
| New South Wales | 38.3 yrs | 39.2 yrs | 37.4 yrs |
| Australia | 37.7 yrs | 38.6 yrs | 36.8 yrs |
Kepadatan Penduduk Kode Pos 2291
Kepadatan Penduduk: 2.045 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 2291 | 15.097 | 7,4 km² | 2.045 / km² |
| Merewether | 10.001 | 6,2 km² | 1.612 / km² |
| New South Wales | 8,1 million | 801.634,1 km² | 10,1 / km² |
| Australia | 23,8 million | 7.690.961,5 km² | 3,1 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales
Perkiraan Populasi dari 1870 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri di Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis |
|---|---|---|
| Akuntan | 27 | — |
| Belanja | 45 | 24.1 years |
| Desain khusus | 24 | — |
| Dokter gigi | 31 | — |
| Jasa konstruksi teknis | 41 | — |
| Kafetaria | 27 | — |
| Kesehatan dan medis | 149 | 36.7 years |
| Konstruksi bangunan | 30 | — |
| Manajemen korporat | 48 | 28 years |
| Penata rambut | 40 | 17.4 years |
| Pengacara legal | 36 | 36.7 years |
| Perusahaan Peminjaman | 39 | 23.6 years |
| Real Estate | 53 | — |
| Restoran | 70 | 13.5 years |
| Salon kecantikan | 38 | — |
| Toko pakaian | 35 | — |
| Toko Pengantin | 26 | — |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 2291 - Merewether, New South Wales
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Emisi CO2 Kode Pos 2291
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 2291 | 293,772 tn | 19.46 tn | 39,784 tons/km² |
| Merewether | 194,609 tn | 19.46 tn | 31,371.6 tons/km² |
| New South Wales | 140,286,593 tn | 17.39 tn | 175 tons/km² |
| Australia | 401,155,564 tn | 16.88 tn | 52.2 tons/km² |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 293,772 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 19.46 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 39,784 tons/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10
| Bahaya | Tingkat Risiko |
|---|---|
| Kekeringan | Sedang (4) |
| Banjir | Tinggi (8) |
| Gempa bumi | Sedang (4) |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/12 | 11:23 PM | 3.2 | 56.4 km | 2,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/11/10 | 8:25 AM | 3.3 | 59.8 km | — | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/6/94 | 4:03 AM | 5.3 | 48.1 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 12/27/89 | 3:26 PM | 5.4 | 11.8 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.