Kode Pos 1691 - Forestville, New South Wales
New South Wales | Australia
| Kota Utama | Forestville |
| Populasi | 7,803 |
| Kota Terkait | Davidson |
| Timezone | Australian Eastern Standard Time |
| Koordinat | -33.7554° / 151.1998° |
| Kode Pos Terkait | 1655, 1690, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699 |
Peta Kode Pos 1691 - Forestville, New South Wales
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Forestville
Kepadatan Penduduk: 2.269 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Forestville | 10.110 | 4,456 km² | 2.269 / km² |
| New South Wales | 8,1 million | 801.634,1 km² | 10,1 / km² |
| Australia | 23,8 million | 7.690.961,5 km² | 3,1 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Forestville
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Forestville | 200,217 tn | 19.8 tn | 44,930.2 tons/km² |
| New South Wales | 140,286,593 tn | 17.39 tn | 175 tons/km² |
| Australia | 401,155,564 tn | 16.88 tn | 52.2 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Forestville
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 200,217 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 19.8 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 44,930.2 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/12 | 11:23 PM | 3.2 | 68.8 km | 2,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 4/10/07 | 5:58 PM | 3.1 | 57.9 km | 20,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 10/31/05 | 10:13 AM | 3.1 | 97.2 km | — | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/14/02 | 5:27 AM | 3.9 | 90.9 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/16/99 | 5:58 PM | 3.8 | 70.8 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/6/94 | 4:03 AM | 5.3 | 88.7 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 12/27/89 | 3:26 PM | 5.4 | 95.8 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/24/87 | 7:53 AM | 3.1 | 52.6 km | 33,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/20/86 | 1:43 PM | 4.1 | 80 km | 5,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 11/15/81 | 8:58 AM | 4.2 | 60.5 km | 30,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 11
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)