- Dunia
- »
- US
- »
- Pine Bluff
- »
- 71601
Kode Pos 71601 - Pine Bluff, Arkansas
| Kota Utama | Pine Bluff |
| Area Kode Pos 71601 | 115,9 mi² |
| Populasi | 16.481 |
| Populasi Pria | 7.733 (46,9%) |
| Populasi Wanita | 8.748 (53,1%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +59,3% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -13,4% |
| Usia Rata-rata | 29,5 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 27,2 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 31,6 tahun |
| Kode Area | 870 |
| Sekitarnya | Pine Bluff |
| Waktu Setempat | Kamis 21.26 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Tengah |
| Koordinat | 34.17716838212636° / -91.90319987424327° |
| Kode Pos Terkait | 71602, 71603, 71611, 71612, 71613, 71630 |
Peta Kode Pos 71601
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 71601
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 10.348 | 14.599 | 19.038 | 16.481 |
| Kepadatan penduduk | 89,3 / mi² | 126,0 / mi² | 164,3 / mi² | 142,3 / mi² |
Demografi Ras untuk Kode Pos 71601
Orang Kulit Hitam atau Afro-Amerika: 82,8%
Putih: 15,8%
Hispanik atau Amerika Latin: 0,9%
Asia: 0,2%
Indian Amerika atau Asli Alaska: 0,1%
Lainnya: 0,2%
Populasi 71601 berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 13,4% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 71601 | +59,3% | +12,9% | -13,4% |
| Arkansas | +40,4% | +25% | +12,9% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Kode Pos 71601
Usia Median: 29,5 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 71601 | 29,5 tahun | 31,6 tahun | 27,2 tahun |
| Arkansas | 37,6 tahun | 38,8 tahun | 36,3 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 71601
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 627 | 614 | 1.242 |
| 5-9 | 636 | 557 | 1.193 |
| 10-14 | 595 | 543 | 1.138 |
| 15-19 | 856 | 994 | 1.850 |
| 20-24 | 917 | 945 | 1.862 |
| 25-29 | 532 | 570 | 1.102 |
| 30-34 | 391 | 469 | 860 |
| 35-39 | 351 | 444 | 796 |
| 40-44 | 367 | 463 | 830 |
| 45-49 | 484 | 565 | 1.050 |
| 50-54 | 516 | 589 | 1.105 |
| 55-59 | 407 | 524 | 931 |
| 60-64 | 356 | 399 | 755 |
| 65-69 | 231 | 276 | 508 |
| 70-74 | 185 | 243 | 428 |
| 75-79 | 115 | 199 | 315 |
| 80-84 | 87 | 176 | 264 |
| 85 Plus | 82 | 178 | 261 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 71601
Kepadatan Populasi: 142,3 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 71601 | 16.481 | 115,9 mi² | 142,3 / mi² |
| Arkansas | 3,0 juta | 53.178,8 mi² | 57,1 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Populasi Bersejerah Kode Pos 71601
Perkiraan Populasi dari 1840 hingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistik dan Demografi untuk Kode Pos 71601
| Populasi | 16.481 |
| Rumah di 71601 | 8.544 |
| Orang per Rumah | 2,66 |
| Rata-rata Nilai Rumah | $43.900 |
| Pendapatan per Rumah Tangga | $22.349 |
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 71601

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 14,4%
Industri: 10,4%
Layanan Profesional: 10,1%
Otomotif: 8,9%
Agama: 7,3%
Komunitas & Pemerintah: 6,8%
Restoran: 5,9%
Layanan Rumah: 5,5%
Pendidikan: 5,4%
Lainnya: 25,2%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Dealer Mobil Baru | 19 | 41,6 tahun | 4.3 | 1,2 |
| Perbaikan mobil | 56 | 44,8 tahun | 4.3 | 3,4 |
| Pompa bensin | 30 | 41,6 tahun | 3.9 | 1,8 |
| Suku Cadang Mobil | 26 | 44,1 tahun | 4.3 | 1,6 |
| Penata rambut | 29 | 31,8 tahun | 4.2 | 1,8 |
| Salon kecantikan | 23 | 30,8 tahun | 4.0 | 1,4 |
| Administrasi Publik | 67 | 37 tahun | 3.8 | 4,1 |
| Instansi Pemerintah | 25 | 47,1 tahun | 4.1 | 1,5 |
| Pekerjaan sosial | 48 | 35 tahun | 4.0 | 2,9 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 22 | 60,3 tahun | 3.6 | 1,3 |
| Bank | 22 | 63,2 tahun | 3.3 | 1,3 |
| Keuangan lainnya | 27 | 64,8 tahun | 3.8 | 1,6 |
| Perusahaan Peminjaman | 18 | 33,2 tahun | 3.5 | 1,1 |
| Toko | 21 | 44,6 tahun | 4.0 | 1,3 |
| Toko anggur, bir dan minuman keras | 14 | 33,7 tahun | 4.1 | 0,8 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 26 | 42,9 tahun | 4.3 | 1,6 |
| Kontraktor Umum | 31 | 40,6 tahun | 4.3 | 1,9 |
| Real Estate | 32 | 39,7 tahun | 3.8 | 1,9 |
| Akomodasi lainnya | 14 | 34,4 tahun | 3.4 | 0,8 |
| Hotel dan motel | 17 | 36,8 tahun | 3.4 | 1,0 |
| Grosir mesin | 30 | 41,6 tahun | 3.8 | 1,8 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 25 | 53,5 tahun | 4.1 | 1,5 |
| Konstruksi bangunan | 23 | 46,9 tahun | 4.1 | 1,4 |
| Pemakanan dan Krematorium | 14 | 84,3 tahun | 4.1 | 0,8 |
| Perawatan anak dan perawatan siang hari | 22 | 28,7 tahun | 4.3 | 1,3 |
| Kesehatan dan medis | 54 | 36,8 tahun | 4.4 | 3,3 |
| Akuntan | 25 | 34,6 tahun | 4.0 | 1,5 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 17 | 32,1 tahun | 3.6 | 1,0 |
| Pengacara legal | 56 | 35,8 tahun | 4.0 | 3,4 |
| Gereja | 99 | 45,1 tahun | 4.7 | 6,0 |
| Belanja Lainnya | 31 | 47,3 tahun | 4.3 | 1,9 |
| Toko hardware | 28 | 47,5 tahun | 4.1 | 1,7 |
| Toko pakaian | 23 | 39,7 tahun | 4.4 | 1,4 |
Bisnis di Kode Pos 71601
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 71601
Tidak mahal: 61,7%
Menengah: 31,9%
Mahal: 5,3%
Sangat Mahal: 1,1%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 71601
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 71601 | 234.798 tn AS | 14,2 tn AS | 2.026 ton AS/mi² |
| Arkansas | 51.735.446 tn AS | 17 tn AS | 972,9 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Kode Pos 71601
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 234.798 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 14,2 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (9) Tinggi |
| Gempa bumi | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/88 | 07.57 | 3,4 | 69,6 km | 12.100 m | 22km SE of Malvern, Arkansas | usgs.gov |
| 23/09/78 | 00.33 | 3,1 | 58,5 km | 2.000 m | 9km WNW of Monticello, Arkansas | usgs.gov |
| 25/11/77 | 20.18 | 3,1 | 84,8 km | 5.000 m | 1km SE of Malvern, Arkansas | usgs.gov |
| 12/12/74 | 21.03 | 3,4 | 54,7 km | 5.000 m | Arkansas | usgs.gov |
| 31/03/11 | 08.57 | 4,7 | 21,8 km | None | Arkansas | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.