Kode Pos 70056 - Gretna, Louisiana
| Kota Utama | Gretna |
| Area Kode Pos 70056 | 6,83 mi² |
| Populasi | 37.346 |
| Populasi Pria | 17.969 (48,1%) |
| Populasi Wanita | 19.377 (51,9%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -11,1% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -8,9% |
| Usia Rata-rata | 34,1 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 33,5 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 34,6 tahun |
| Kode Area | 504, 985 |
| Kota Terkait | Terrytown |
| Sekitarnya | Gretna, Terrytown |
| Waktu Setempat | Sabtu 09.34 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Tengah |
| Koordinat | 29.888612022385505° / -90.03029780001721° |
| Kode Pos Terkait | 70050, 70051, 70052, 70053, 70054, 70055 |
Peta Kode Pos 70056
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 70056
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 42.027 | 38.374 | 41.002 | 37.346 |
| Kepadatan penduduk | 6.154 / mi² | 5.619 / mi² | 6.003 / mi² | 5.468 / mi² |
Demografi Ras untuk Kode Pos 70056
Putih: 56%
Orang Kulit Hitam atau Afro-Amerika: 29,1%
Hispanik atau Amerika Latin: 7,7%
Asia: 4%
Indian Amerika atau Asli Alaska: 0,6%
Lainnya: 2,6%
Populasi 70056 berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 8,9% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 70056 | -11,1% | -2,7% | -8,9% |
| Terrytown | -11,6% | -2,8% | -8,9% |
| Louisiana | -1,9% | +3,3% | +1,6% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Kode Pos 70056
Usia Median: 34,1 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 70056 | 34,1 tahun | 34,6 tahun | 33,5 tahun |
| Terrytown | 33,4 tahun | 33,9 tahun | 32,8 tahun |
| Louisiana | 36 tahun | 37,3 tahun | 34,7 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 70056
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 1.466 | 1.497 | 2.963 |
| 5-9 | 1.277 | 1.325 | 2.603 |
| 10-14 | 1.272 | 1.309 | 2.582 |
| 15-19 | 1.299 | 1.310 | 2.609 |
| 20-24 | 1.409 | 1.477 | 2.887 |
| 25-29 | 1.353 | 1.553 | 2.906 |
| 30-34 | 1.297 | 1.323 | 2.621 |
| 35-39 | 1.257 | 1.256 | 2.513 |
| 40-44 | 1.217 | 1.246 | 2.463 |
| 45-49 | 1.301 | 1.392 | 2.694 |
| 50-54 | 1.222 | 1.317 | 2.539 |
| 55-59 | 1.074 | 1.199 | 2.274 |
| 60-64 | 838 | 983 | 1.822 |
| 65-69 | 635 | 772 | 1.408 |
| 70-74 | 456 | 523 | 980 |
| 75-79 | 284 | 417 | 702 |
| 80-84 | 193 | 276 | 469 |
| 85 Plus | 118 | 202 | 320 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 70056
Kepadatan Populasi: 5.468 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 70056 | 37.346 | 6,83 mi² | 5.468 / mi² |
| Terrytown | 22.665 | 3,721 mi² | 6.091 / mi² |
| Louisiana | 4,6 juta | 52.378,4 mi² | 87,1 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 70056 Terrytown: 71,2%
Gretna: 6,1%
Lainnya: 22,7%
Statistik dan Demografi untuk Kode Pos 70056
| Populasi | 37.346 |
| Rumah di 70056 | 15.078 |
| Orang per Rumah | 2,75 |
| Rata-rata Nilai Rumah | $96.600 |
| Pendapatan per Rumah Tangga | $41.526 |
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 70056

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Medis: 20%
Belanja: 17%
Layanan Profesional: 9,8%
Layanan Rumah: 7,9%
Restoran: 7,2%
Layanan Keuangan: 7%
Kecantikan & Spa: 6,2%
Lainnya: 24,9%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 16 | 40,7 tahun | 4.1 | 0,4 |
| Penata rambut | 32 | 27,1 tahun | 4.4 | 0,9 |
| Salon kecantikan | 25 | 25,7 tahun | 4.5 | 0,7 |
| Pekerjaan sosial | 17 | 24,8 tahun | 3.8 | 0,5 |
| Pendidikan lainnya | 13 | 25,1 tahun | 4.2 | 0,3 |
| Keuangan lainnya | 32 | 39,2 tahun | 3.2 | 0,9 |
| Perusahaan Peminjaman | 24 | 31,5 tahun | 4.3 | 0,6 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 16 | 27,5 tahun | 4.2 | 0,4 |
| Apartmen | 14 | 26,9 tahun | 3.3 | 0,4 |
| Konstruksi lainnya | 23 | 27 tahun | 4.4 | 0,6 |
| Real Estate | 20 | 28,6 tahun | 3.4 | 0,5 |
| Dokter Spesialis Anak | 14 | 32,4 tahun | 3.8 | 0,4 |
| Dokter dan Ahli Bedah | 45 | 3.8 | 1,2 | |
| Kesehatan dan medis | 97 | 28,8 tahun | 4.1 | 2,6 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 16 | 31,3 tahun | 3.0 | 0,4 |
| Manajemen korporat | 21 | 29,1 tahun | 4.5 | 0,6 |
| Pengacara legal | 16 | 37,4 tahun | 3.7 | 0,4 |
| Farmasi dan toko obat | 14 | 4.1 | 0,4 | |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 13 | 37,5 tahun | 4.0 | 0,3 |
| Toko elektronik | 17 | 33,8 tahun | 3.7 | 0,5 |
| Toko pakaian | 13 | 28,1 tahun | 4.0 | 0,3 |
Bisnis di Kode Pos 70056
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 70056
Tidak mahal: 52,3%
Menengah: 41,7%
Mahal: 3,7%
Sangat Mahal: 2,3%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 70056
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 70056 | 556.392 tn AS | 14,9 tn AS | 81.473 ton AS/mi² |
| Terrytown | 339.232 tn AS | 15 tn AS | 91.165 ton AS/mi² |
| Louisiana | 69.917.434 tn AS | 15,3 tn AS | 1.334 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Kode Pos 70056
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 556.392 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 14,9 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Topan | (9) Tinggi |
| Banjir | (7) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/30 | 04.17 | 4,2 | 94,4 km | None | Louisiana | usgs.gov |
Kota
Persentase bisnis berdasarkan kota di 70056 Gretna: 66,9%
Terrytown: 32,6%
Lainnya: 0,5%
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.