- Dunia
- »
- US
- »
- Franklin Park
- »
- 60131
| Kota Utama | Franklin Park |
| Area Kode Pos 60131 | 5,53 mi² |
| Populasi | 17.786 |
| Populasi Pria | 8.918 (50,1%) |
| Populasi Wanita | 8.868 (49,9%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +23,2% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -6,5% |
| Usia Rata-rata | 36 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 34,7 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 37,3 tahun |
| Kode Area | 708, 773, 847 |
| Sekitarnya | Franklin Park, Northwest Side, O'Hare |
| Waktu Setempat | Senin 18.50 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Tengah |
| Koordinat | 41.93880472511837° / -87.8843982053456° |
| Kode Pos Terkait | 60130, 60132, 60133, 60134, 60135, 60136 |
Peta Kode Pos 60131
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 60131
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 14.439 | 17.315 | 19.019 | 17.786 |
| Kepadatan penduduk | 2.610 / mi² | 3.131 / mi² | 3.439 / mi² | 3.216 / mi² |
Demografi Ras untuk Kode Pos 60131
Putih: 58,6%
Hispanik atau Amerika Latin: 28,1%
Asia: 1,8%
Orang Kulit Hitam atau Afro-Amerika: 0,5%
Indian Amerika atau Asli Alaska: 0,2%
Lainnya: 10,8%
Populasi 60131 berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 6,5% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 60131 | +23,2% | +2,7% | -6,5% |
| Franklin Park | +23,2% | +2,7% | -6,5% |
| Illinois | +16,7% | +9,7% | +3,9% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Kode Pos 60131
Usia Median: 36 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 60131 | 36 tahun | 37,3 tahun | 34,7 tahun |
| Franklin Park | 36 tahun | 37,3 tahun | 34,7 tahun |
| Illinois | 36,6 tahun | 37,9 tahun | 35,3 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 60131
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 624 | 598 | 1.222 |
| 5-9 | 569 | 544 | 1.113 |
| 10-14 | 647 | 576 | 1.224 |
| 15-19 | 659 | 576 | 1.235 |
| 20-24 | 684 | 637 | 1.322 |
| 25-29 | 662 | 597 | 1.260 |
| 30-34 | 647 | 620 | 1.268 |
| 35-39 | 665 | 612 | 1.277 |
| 40-44 | 627 | 631 | 1.259 |
| 45-49 | 631 | 625 | 1.256 |
| 50-54 | 649 | 668 | 1.317 |
| 55-59 | 588 | 571 | 1.159 |
| 60-64 | 427 | 448 | 876 |
| 65-69 | 292 | 312 | 604 |
| 70-74 | 205 | 260 | 466 |
| 75-79 | 147 | 206 | 353 |
| 80-84 | 124 | 191 | 316 |
| 85 Plus | 72 | 195 | 268 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 60131
Kepadatan Populasi: 3.216 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 60131 | 17.786 | 5,53 mi² | 3.216 / mi² |
| Franklin Park | 18.378 | 4,768 mi² | 3.854 / mi² |
| Illinois | 13,0 juta | 57.913,8 mi² | 224,0 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Populasi Bersejerah Kode Pos 60131
Perkiraan Populasi dari 1850 hingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 60131 Franklin Park: 58,2%
O'Hare: 11,5%
Lainnya: 30,3%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 60131 Kode Area 847: 81,8%
Kode Area 630: 7,5%
Kode Area 773: 5,2%
Lainnya: 5,5%
Statistik dan Demografi untuk Kode Pos 60131
| Populasi | 17.786 |
| Rumah di 60131 | 6.627 |
| Orang per Rumah | 2,97 |
| Rata-rata Nilai Rumah | $144.100 |
| Pendapatan per Rumah Tangga | $47.032 |
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 60131

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Industri: 24,4%
Belanja: 18,5%
Layanan Profesional: 10,5%
Layanan Rumah: 9,9%
Otomotif: 6,8%
Restoran: 5,7%
Lainnya: 24,1%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 63 | 29,8 tahun | 4.2 | 3,5 |
| Suku Cadang Mobil | 26 | 34,6 tahun | 4.1 | 1,5 |
| Penata rambut | 23 | 28,3 tahun | 4.3 | 1,3 |
| Salon kecantikan | 22 | 24,3 tahun | 4.2 | 1,2 |
| Keuangan lainnya | 20 | 90,4 tahun | 3.5 | 1,1 |
| Perusahaan Peminjaman | 26 | 37,1 tahun | 3.7 | 1,5 |
| Toko Roti | 18 | 26,1 tahun | 4.2 | 1,0 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 32 | 33,9 tahun | 4.0 | 1,8 |
| Instalasi Listrik | 23 | 40,8 tahun | 4.1 | 1,3 |
| Konstruksi lainnya | 71 | 36 tahun | 4.7 | 4,0 |
| Kontraktor Umum | 105 | 34,8 tahun | 4.5 | 5,9 |
| Perusahaan pemindahan | 47 | 26,5 tahun | 3.5 | 2,6 |
| Real Estate | 21 | 23,5 tahun | 3.3 | 1,2 |
| Grosir mesin | 59 | 45,4 tahun | 4.5 | 3,3 |
| Grosir perlengkapan konstruksi | 46 | 41,8 tahun | 4.4 | 2,6 |
| Industri kendaraan dan mesin | 73 | 46,2 tahun | 4.2 | 4,1 |
| Industri mineral dan logam | 94 | 44,2 tahun | 3.5 | 5,3 |
| Konstruksi bangunan | 73 | 38,3 tahun | 4.2 | 4,1 |
| Pedagang grosir | 32 | 42 tahun | 4.2 | 1,8 |
| Pengangkutan/transportasi komersial | 51 | 23,5 tahun | 3.4 | 2,9 |
| Dokter dan Ahli Bedah | 20 | 39,7 tahun | 3.6 | 1,1 |
| Dokter gigi | 24 | 22,3 tahun | 4.9 | 1,3 |
| Kesehatan dan medis | 79 | 30,7 tahun | 4.4 | 4,4 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 31 | 37,3 tahun | 4.1 | 1,7 |
| Manajemen korporat | 23 | 43,1 tahun | 3.2 | 1,3 |
| Belanja Lainnya | 42 | 39,2 tahun | 4.1 | 2,4 |
| Farmasi dan toko obat | 29 | 47,3 tahun | 3.9 | 1,6 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 19 | 35,2 tahun | 4.4 | 1,1 |
| Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 34 | 46,7 tahun | 4.4 | 1,9 |
| Toko elektronik | 22 | 29,5 tahun | 3.6 | 1,2 |
| Toko hardware | 30 | 34,5 tahun | 4.2 | 1,7 |
Bisnis di Kode Pos 60131
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 60131
Tidak mahal: 59,3%
Menengah: 35,7%
Mahal: 3,6%
Sangat Mahal: 1,4%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 60131
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 60131 | 281.001 tn AS | 15,8 tn AS | 50.812 ton AS/mi² |
| Franklin Park | 290.446 tn AS | 15,8 tn AS | 60.917 ton AS/mi² |
| Illinois | 259.471.378 tn AS | 20 tn AS | 4.480 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Kode Pos 60131
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 281.001 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 15,8 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (7) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/13 | 10.35 | 3,2 | 16,2 km | 1.000 m | 1km NW of Summit, Illinois | usgs.gov |
| 10/02/10 | 01.59 | 3,8 | 51 km | 10.000 m | 8km NW of Village of Campton Hills, Illinois | usgs.gov |
| 27/06/04 | 23.10 | 4,2 | 99,9 km | 10.000 m | 10km NW of Ottawa, Illinois | usgs.gov |
| 02/01/12 | 08.21 | 4,5 | 70,7 km | None | Illinois | usgs.gov |
| 26/05/09 | 06.42 | 5,1 | 41,7 km | None | Illinois | usgs.gov |
| 20/08/04 | 12.17 | 4,4 | 9,8 km | None | Illinois | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.