| Kota Utama | Cleves |
| Area Kode Pos 45002 | 26,24 mi² |
| Populasi | 12.991 |
| Populasi Pria | 6.480 (49,9%) |
| Populasi Wanita | 6.511 (50,1%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +19,4% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -8,7% |
| Usia Rata-rata | 37,3 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 36,5 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 38 tahun |
| Kode Area | 513 |
| Kota Terkait | Grandview |
| Sekitarnya | Cleves, Mack North |
| Waktu Setempat | Kamis 22.15 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Koordinat | 39.198363712679274° / -84.73404075524425° |
| Kode Pos Terkait | 45001, 45003, 45004, 45005, 45011, 45012 |
Peta Kode Pos 45002
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 45002
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 10.882 | 12.582 | 14.225 | 12.991 |
| Kepadatan penduduk | 414,7 / mi² | 479,5 / mi² | 542,1 / mi² | 495,1 / mi² |
Demografi Ras untuk Kode Pos 45002
Putih: 98,6%
Hispanik atau Amerika Latin: 0,6%
Orang Kulit Hitam atau Afro-Amerika: 0,3%
Asia: 0,2%
Indian Amerika atau Asli Alaska: 0,1%
Lainnya: 0,3%
Populasi 45002 berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 8,7% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 45002 | +19,4% | +3,3% | -8,7% |
| Grandview | +17,9% | +2,5% | -8,9% |
| Ohio | +10,3% | +5,4% | +1,2% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Kode Pos 45002
Usia Median: 37,3 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 45002 | 37,3 tahun | 38 tahun | 36,5 tahun |
| Grandview | 37,1 tahun | 35,9 tahun | 38,3 tahun |
| Ohio | 38,8 tahun | 40,2 tahun | 37,4 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 45002
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 502 | 511 | 1.014 |
| 5-9 | 564 | 507 | 1.071 |
| 10-14 | 488 | 487 | 975 |
| 15-19 | 468 | 397 | 865 |
| 20-24 | 348 | 318 | 667 |
| 25-29 | 355 | 386 | 742 |
| 30-34 | 373 | 390 | 764 |
| 35-39 | 464 | 438 | 903 |
| 40-44 | 486 | 487 | 974 |
| 45-49 | 515 | 522 | 1.037 |
| 50-54 | 491 | 483 | 974 |
| 55-59 | 436 | 413 | 849 |
| 60-64 | 322 | 353 | 675 |
| 65-69 | 259 | 269 | 529 |
| 70-74 | 181 | 172 | 354 |
| 75-79 | 110 | 152 | 263 |
| 80-84 | 78 | 121 | 199 |
| 85 Plus | 39 | 105 | 145 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 45002
Kepadatan Populasi: 495,1 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 45002 | 12.991 | 26,24 mi² | 495,1 / mi² |
| Grandview | 1.411 | 4,657 mi² | 303,0 / mi² |
| Ohio | 11,5 juta | 44.825,8 mi² | 257,4 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 45002 Cleves: 29,3%
Mack North: 7,3%
Addyston: 4,9%
Northside: 4,9%
College Hill: 4,9%
Sharon Industrial Park: 4,9%
Lainnya: 43,9%
Statistik dan Demografi untuk Kode Pos 45002
| Populasi | 12.991 |
| Rumah di 45002 | 4.450 |
| Orang per Rumah | 2,81 |
| Rata-rata Nilai Rumah | $123.400 |
| Pendapatan per Rumah Tangga | $48.042 |
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 45002

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Industri: 19,8%
Layanan Rumah: 16%
Belanja: 13,7%
Layanan Profesional: 10%
Otomotif: 9,3%
Restoran: 5%
Lainnya: 26,1%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Perbaikan badan | 9 | 38,7 tahun | 4.6 | 0,7 |
| Perbaikan mobil | 24 | 37,7 tahun | 4.4 | 1,8 |
| Suku Cadang Mobil | 9 | 32,6 tahun | 3.6 | 0,7 |
| Administrasi Publik | 11 | 69,1 tahun | 4.7 | 0,8 |
| Keuangan lainnya | 6 | 4.7 | 0,5 | |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 11 | 33 tahun | 4.1 | 0,8 |
| Instalasi Listrik | 15 | 34,6 tahun | 4.7 | 1,2 |
| Instalasi dan perbaikan pendingin udara | 7 | 40,8 tahun | 4.3 | 0,5 |
| Instalasi dan perbaikan pipa | 7 | 50,5 tahun | 4.6 | 0,5 |
| Konstruksi lainnya | 26 | 45,8 tahun | 4.5 | 2,0 |
| Kontraktor Umum | 67 | 40,8 tahun | 4.3 | 5,2 |
| Lansekap | 10 | 32,7 tahun | 5.0 | 0,8 |
| Layanan kebersihan umum | 6 | 68,2 tahun | 5.0 | 0,5 |
| Merombak Lemari Dapur dan Kamar Mandi | 6 | 28,3 tahun | 4.2 | 0,5 |
| Pembongkaran dan persiapan lokasi | 6 | 46,7 tahun | 3.8 | 0,5 |
| Real Estate | 11 | 32,4 tahun | 3.4 | 0,8 |
| Grosir mesin | 13 | 39,7 tahun | 5.0 | 1,0 |
| Grosir perlengkapan konstruksi | 8 | 39,1 tahun | 2.8 | 0,6 |
| Gudang dan penyimpanan | 6 | 33 tahun | 4.8 | 0,5 |
| Industri kendaraan dan mesin | 7 | 37,1 tahun | 0,5 | |
| Industri mineral dan logam | 6 | 26,5 tahun | 3.0 | 0,5 |
| Konstruksi bangunan | 46 | 40,6 tahun | 4.4 | 3,5 |
| Pengangkutan/transportasi komersial | 6 | 30,7 tahun | 0,5 | |
| Penyewaan Penyimpanan | 6 | 33 tahun | 4.8 | 0,5 |
| Perawatan hewan peliharaan dan penginapan | 7 | 29,5 tahun | 4.5 | 0,5 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 13 | 27,7 tahun | 4.6 | 1,0 |
| Manajemen korporat | 8 | 25,5 tahun | 0,6 | |
| Periklanan dan Pemasaran | 6 | 23,9 tahun | 0,5 | |
| Gereja | 18 | 86,2 tahun | 4.8 | 1,4 |
| Kedai, bar dan warung | 6 | 22,8 tahun | 4.4 | 0,5 |
| Rumah makan Amerika | 6 | 46,5 tahun | 4.3 | 0,5 |
| Belanja Lainnya | 13 | 47,9 tahun | 4.2 | 1,0 |
| Farmasi dan toko obat | 8 | 40,2 tahun | 3.8 | 0,6 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 6 | 35,7 tahun | 4.6 | 0,5 |
| Toko hardware | 10 | 70,3 tahun | 4.1 | 0,8 |
| Stadium dan arena | 6 | 4.1 | 0,5 | |
| Taman umum | 8 | 4.5 | 0,6 |
Bisnis di Kode Pos 45002
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 45002
Tidak mahal: 47,2%
Menengah: 39,6%
Mahal: 7,5%
Sangat Mahal: 5,7%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 45002
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 45002 | 225.533 tn AS | 17,4 tn AS | 8.594 ton AS/mi² |
| Grandview | 24.466 tn AS | 17,3 tn AS | 5.253 ton AS/mi² |
| Ohio | 208.142.159 tn AS | 18 tn AS | 4.643 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Kode Pos 45002
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 225.533 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 17,4 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (9) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggiTentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.