Kode Pos 07008 - Carteret, New Jersey
| Kota Utama | Carteret |
| Area Kode Pos 07008 | 4,604 mi² |
| Populasi | 22.870 |
| Populasi Pria | 11.094 (48,5%) |
| Populasi Wanita | 11.776 (51,5%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +28,3% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +10,4% |
| Usia Rata-rata | 35,1 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 33,9 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 36,3 tahun |
| Kode Area | 732 |
| Sekitarnya | Avenel, Carteret, Port Reading |
| Waktu Setempat | Senin 06.19 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Koordinat | 40.58472856704936° / -74.22841000400533° |
| Kode Pos Terkait | 07002, 07003, 07004, 07005, 07006, 07007 |
Peta Kode Pos 07008
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 07008
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 17.822 | 19.683 | 20.710 | 22.870 |
| Kepadatan penduduk | 3.870 / mi² | 4.275 / mi² | 4.498 / mi² | 4.967 / mi² |
Demografi Ras untuk Kode Pos 07008
Putih: 57,5%
Hispanik atau Amerika Latin: 19,6%
Orang Kulit Hitam atau Afro-Amerika: 8%
Asia: 7%
Indian Amerika atau Asli Alaska: 0,2%
Lainnya: 7,8%
Populasi 07008 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 10,4% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 07008 | +28,3% | +16,2% | +10,4% |
| Carteret | +28,4% | +16,2% | +10,4% |
| New Jersey | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Kode Pos 07008
Usia Median: 35,1 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 07008 | 35,1 tahun | 36,3 tahun | 33,9 tahun |
| Carteret | 34,9 tahun | 36 tahun | 33,7 tahun |
| New Jersey | 38,9 tahun | 40,4 tahun | 37,4 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 07008
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 756 | 764 | 1.520 |
| 5-9 | 724 | 747 | 1.471 |
| 10-14 | 923 | 806 | 1.730 |
| 15-19 | 959 | 812 | 1.771 |
| 20-24 | 746 | 793 | 1.539 |
| 25-29 | 823 | 903 | 1.726 |
| 30-34 | 784 | 850 | 1.634 |
| 35-39 | 754 | 842 | 1.596 |
| 40-44 | 753 | 872 | 1.626 |
| 45-49 | 881 | 895 | 1.777 |
| 50-54 | 897 | 856 | 1.754 |
| 55-59 | 610 | 675 | 1.286 |
| 60-64 | 497 | 468 | 966 |
| 65-69 | 294 | 365 | 660 |
| 70-74 | 237 | 328 | 566 |
| 75-79 | 186 | 278 | 464 |
| 80-84 | 147 | 256 | 404 |
| 85 Plus | 124 | 264 | 389 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 07008
Kepadatan Populasi: 4.967 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 07008 | 22.870 | 4,604 mi² | 4.967 / mi² |
| Carteret | 22.744 | 5 mi² | 4.548 / mi² |
| New Jersey | 8,9 juta | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi Kode Pos 07008
Perkiraan Populasi dari 1820 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 07008 Carteret: 44,4%
Port Reading: 16,7%
Avenel: 14,8%
West Carteret: 3,7%
Lainnya: 20,4%
Statistik dan Demografi untuk Kode Pos 07008
| Populasi | 22.870 |
| Rumah di 07008 | 7.320 |
| Orang per Rumah | 2,88 |
| Rata-rata Nilai Rumah | $135.500 |
| Pendapatan per Rumah Tangga | $47.148 |
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 07008

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 17,9%
Industri: 12,8%
Layanan Profesional: 10,3%
Layanan Rumah: 9%
Medis: 6,6%
Restoran: 6,4%
Otomotif: 5,2%
Lainnya: 31,9%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 30 | 36,8 tahun | 4.1 | 1,3 |
| Pompa bensin | 12 | 25,4 tahun | 3.8 | 0,5 |
| Suku Cadang Mobil | 11 | 39,2 tahun | 3.9 | 0,5 |
| Penata rambut | 10 | 32,7 tahun | 3.8 | 0,4 |
| Salon kecantikan | 9 | 39,9 tahun | 3.3 | 0,4 |
| Administrasi Publik | 27 | 47,8 tahun | 3.6 | 1,2 |
| Pekerjaan sosial | 12 | 22,4 tahun | 5.0 | 0,5 |
| Polisi dan penegak hukum | 11 | 26,6 tahun | 4.2 | 0,5 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 15 | 51,5 tahun | 4.0 | 0,7 |
| Bank | 13 | 4.3 | 0,6 | |
| Keuangan lainnya | 13 | 71 tahun | 4.2 | 0,6 |
| Perusahaan Peminjaman | 20 | 25,1 tahun | 4.4 | 0,9 |
| Toko | 11 | 54 tahun | 4.0 | 0,5 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 15 | 25,9 tahun | 4.3 | 0,7 |
| Apartmen | 11 | 24,4 tahun | 3.9 | 0,5 |
| Kontraktor Umum | 31 | 33,3 tahun | 4.1 | 1,4 |
| Perusahaan pemindahan | 32 | 20,8 tahun | 3.0 | 1,4 |
| Real Estate | 25 | 32,2 tahun | 3.5 | 1,1 |
| Ekspedisi kargo | 16 | 32,3 tahun | 3.8 | 0,7 |
| Grosir mesin | 9 | 27,9 tahun | 5.0 | 0,4 |
| Gudang dan penyimpanan | 10 | 23,9 tahun | 3.7 | 0,4 |
| Konstruksi bangunan | 27 | 42,3 tahun | 4.1 | 1,2 |
| Pedagang grosir | 9 | 32,7 tahun | 3.3 | 0,4 |
| Pengangkutan/transportasi komersial | 42 | 23,9 tahun | 3.9 | 1,8 |
| Binatu | 9 | 27,4 tahun | 3.6 | 0,4 |
| Dokter dan Ahli Bedah | 21 | 29,6 tahun | 3.9 | 0,9 |
| Fisioterapi | 12 | 4.1 | 0,5 | |
| Kesehatan dan medis | 57 | 28,2 tahun | 3.8 | 2,5 |
| Kantor pos | 9 | 3.4 | 0,4 | |
| Akuntan | 10 | 33,4 tahun | 5.0 | 0,4 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 21 | 23,8 tahun | 4.5 | 0,9 |
| Periklanan dan Pemasaran | 9 | 0,4 | ||
| Gereja | 27 | 57,4 tahun | 4.8 | 1,2 |
| Belanja Lainnya | 24 | 39,1 tahun | 4.1 | 1,0 |
| Farmasi dan toko obat | 11 | 50,3 tahun | 4.0 | 0,5 |
| Pusat Perbelanjaan | 13 | 43,4 tahun | 3.9 | 0,6 |
| Toko elektronik | 14 | 41,5 tahun | 4.7 | 0,6 |
| Toko hardware | 9 | 60,1 tahun | 3.9 | 0,4 |
| Toko pakaian | 13 | 24,9 tahun | 4.4 | 0,6 |
Bisnis di Kode Pos 07008
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 07008
Tidak mahal: 50,6%
Menengah: 48,1%
Mahal: 1,3%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 07008
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 07008 | 340.780 tn AS | 14,9 tn AS | 74.017 ton AS/mi² |
| Carteret | 335.282 tn AS | 14,7 tn AS | 67.055 ton AS/mi² |
| New Jersey | 148.066.841 tn AS | 16,6 tn AS | 16.975 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Kode Pos 07008
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 340.780 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 14,9 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Topan | (8) Tinggi |
| Banjir | (8) Tinggi |
| Gempa bumi | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/03 | 11.24 | 3,1 | 74,3 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 09/01/92 | 00.50 | 3,1 | 26,4 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19/10/85 | 03.07 | 3,6 | 55,3 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 10/03/80 | 22.00 | 3,7 | 88,3 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05/03/80 | 09.06 | 3,5 | 90,3 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 09/03/79 | 20.49 | 3,1 | 27,8 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30/01/79 | 08.30 | 3,5 | 29,4 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13/04/76 | 07.39 | 3,1 | 29,2 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 23/03/57 | 11.02 | 3,8 | 48,4 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01/09/95 | 03.09 | 4,1 | 29,4 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 07008
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.