(1.473) Kode Pos di Slowakia
Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi | Area |
---|
010 01 | Mojš | Region Žilina | 43.500 | 30,8 km² |
010 03 | Žilina | Region Žilina | 8.316 | 21 km² |
010 04 | Žilina | Region Žilina | 10.469 | 26,4 km² |
010 07 | Žilina | Region Žilina | 3.252 | 1,18 km² |
010 08 | Žilina | Region Žilina | 7.528 | 2,971 km² |
010 09 | Žilina | Region Žilina | 5.586 | 4,766 km² |
010 14 | Žilina | Region Žilina | 2.830 | 7,7 km² |
010 15 | Žilina | Region Žilina | 1.638 | 1,457 km² |
010 26 | Žilina | Region Žilina | — | — |
013 01 | Teplička nad Váhom | Region Žilina | 4.017 | 10,9 km² |
013 02 | Kotrčiná Lúčka | Region Žilina | 2.801 | 17,9 km² |
013 03 | Varín | Region Žilina | 5.276 | 34,1 km² |
013 04 | Dolná Tižina | Region Žilina | 2.011 | 16,2 km² |
013 05 | Žilina | Region Žilina | 5.000 | 74,6 km² |
013 06 | — | Region Žilina | 3.925 | 84 km² |
013 11 | Žilina | Region Žilina | 3.930 | 28,1 km² |
013 12 | Turie | Region Žilina | 2.006 | 27,4 km² |
013 13 | Kunerad | Region Žilina | 6.273 | 58,8 km² |
013 14 | Kamenná Poruba | Region Žilina | 1.768 | 14,3 km² |
013 15 | Čičmany | Region Žilina | 1.939 | 103 km² |
013 18 | Lietava | Region Žilina | 2.180 | 16,3 km² |
013 19 | Jasenové | Region Žilina | 1.861 | 14,6 km² |
013 22 | Rosina | Region Žilina | 3.213 | 7,6 km² |
013 23 | Višňové | Region Žilina | 2.700 | 15 km² |
013 24 | Strečno | Region Žilina | 2.915 | 21,5 km² |
013 25 | Stráňavy | Region Žilina | 1.768 | 11 km² |
013 31 | Divina | Region Žilina | 3.428 | 27,5 km² |
013 32 | Žilina | Region Žilina | 2.925 | 52,6 km² |
013 41 | — | Region Žilina | 2.077 | 21,3 km² |
013 42 | Dolný Hričov | Region Žilina | 839 | 6 km² |
013 51 | Predmier | Region Žilina | 2.183 | 20,6 km² |
013 52 | Bytča | Region Žilina | 1.785 | 28 km² |
013 53 | Bytča | Region Žilina | 1.399 | 32,2 km² |
013 54 | — | Region Žilina | 1.921 | 27,8 km² |
013 55 | Štiavnik | Region Žilina | 4.017 | 55,7 km² |
013 56 | Hvozdnica | Region Žilina | 1.182 | 8,6 km² |
013 61 | Kotešová | Region Žilina | 1.901 | 20,7 km² |
013 62 | — | Region Žilina | 3.790 | 40,6 km² |
014 01 | Veľká Bytča | Region Žilina | 12.075 | 48,3 km² |
015 01 | Veľká Čierna | Region Žilina | 7.832 | 55,1 km² |
017 01 | Považská Bystrica | Region Trenčín | 28.454 | 58,2 km² |
017 04 | Považské Podhradie | Region Nitra | 5.465 | 10,7 km² |
017 05 | Záskalie | Region Nitra | 3.711 | 21,8 km² |
017 06 | Považská Bystrica | Region Trenčín | 1.128 | 8 km² |
017 07 | Považská Bystrica | Region Trenčín | 3.649 | 9,4 km² |
018 01 | Veľká Udiča | Region Nitra | 2.173 | 21,9 km² |
018 02 | Považská Bystrica | Region Trenčín | 2.359 | 32,2 km² |
018 03 | Horná Mariková | Region Nitra | 605 | 48,5 km² |
018 12 | Brvnište | Region Nitra | 1.950 | 14,5 km² |
018 13 | Považská Bystrica | Region Trenčín | 2.433 | 55,9 km² |
Halaman 1 | Selanjutnya | |
Kota-kota berpenduduk terpadat di Slowakia