(201) Kode Pos di Pahang, Malaysia
| Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi Kota |
|---|
| 25000 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25050 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25100 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25150 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25200 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25250 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25300 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25350 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25500 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25502 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25503 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25504 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25505 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25506 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25508 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25509 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25512 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25514 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25516 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25517 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25518 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25520 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25524 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25529 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25532 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25534 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25536 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25538 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25540 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25546 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25548 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25550 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25551 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25552 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25556 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25558 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25560 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25564 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25570 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25576 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25578 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25582 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25584 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25586 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25590 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25592 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25594 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25596 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25598 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25600 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25604 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25606 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25608 | Raub | Pahang, Malaysia | 40.024 |
| 25609 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25610 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25612 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25614 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25620 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25622 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25626 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25628 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25630 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25632 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25644 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25646 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25648 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25656 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25660 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25661 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25662 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25670 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25672 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25673 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25674 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25676 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25690 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25700 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25710 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25720 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25730 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25740 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25750 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 25990 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26000 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26010 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26020 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26030 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26040 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26050 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26060 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26070 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26080 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26090 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26100 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26140 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26170 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26180 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 26190 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26200 | Sungai Lembing | Pahang, Malaysia | — |
| 26250 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26300 | Gambang | Pahang, Malaysia | — |
| 26310 | Gambang | Pahang, Malaysia | — |
| 26320 | Gambang | Pahang, Malaysia | — |
| 26330 | Gambang | Pahang, Malaysia | — |
| 26350 | Gambang | Pahang, Malaysia | — |
| 26360 | Gambang | Pahang, Malaysia | — |
| 26370 | Gambang | Pahang, Malaysia | — |
| 26400 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26410 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26420 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26430 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26440 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26450 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26460 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26485 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26490 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26500 | Maran | Pahang, Malaysia | — |
| 26600 | Pekan (kota) | Pahang, Malaysia | 31.826 |
| 26607 | Pekan (kota) | Pahang, Malaysia | 31.826 |
| 26609 | Pekan (kota) | Pahang, Malaysia | 31.826 |
| 26610 | Pekan (kota) | Pahang, Malaysia | 31.826 |
| 26620 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26630 | Pekan (kota) | Pahang, Malaysia | 31.826 |
| 26640 | Pekan (kota) | Pahang, Malaysia | 31.826 |
| 26650 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26660 | Pekan (kota) | Pahang, Malaysia | 31.826 |
| 26680 | Pekan (kota) | Pahang, Malaysia | 31.826 |
| 26690 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26700 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26800 | Kuala Rompin | Pahang, Malaysia | — |
| 26810 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 26820 | Kuala Rompin | Pahang, Malaysia | — |
| 26900 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 27000 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27010 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27020 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27030 | Kuantan | Pahang, Malaysia | 366.229 |
| 27040 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27050 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27060 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27070 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27090 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27100 | Kuala Lipis | Pahang, Malaysia | 15.448 |
| 27150 | Jerantut | Pahang, Malaysia | 33.606 |
| 27200 | Kuala Lipis | Pahang, Malaysia | 15.448 |
| 27207 | Kuala Lipis | Pahang, Malaysia | 15.448 |
| 27209 | Kuala Lipis | Pahang, Malaysia | 15.448 |
| 27210 | Merapuh | Pahang, Malaysia | — |
| 27300 | Benta | Pahang, Malaysia | — |
| 27310 | Benta | Pahang, Malaysia | — |
| 27400 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 27500 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 27600 | Raub | Pahang, Malaysia | 40.024 |
| 27607 | Raub | Pahang, Malaysia | 40.024 |
| 27609 | Raub | Pahang, Malaysia | 40.024 |
| 27610 | Raub | Pahang, Malaysia | 40.024 |
| 27620 | Raub | Pahang, Malaysia | 40.024 |
| 27630 | Raub | Pahang, Malaysia | 40.024 |
| 27650 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 27660 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 27670 | Raub | Pahang, Malaysia | 40.024 |
| 28000 | Temerloh | Pahang, Malaysia | 59.916 |
| 28007 | Temerloh | Pahang, Malaysia | 59.916 |
| 28009 | Temerloh | Pahang, Malaysia | 59.916 |
| 28010 | Temerloh | Pahang, Malaysia | 59.916 |
| 28020 | Temerloh | Pahang, Malaysia | 59.916 |
| 28030 | Temerloh | Pahang, Malaysia | 59.916 |
| 28040 | Temerloh | Pahang, Malaysia | 59.916 |
| 28050 | Temerloh | Pahang, Malaysia | 59.916 |
| 28100 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 28200 | Teriang | Pahang, Malaysia | — |
| 28300 | Teriang | Pahang, Malaysia | — |
| 28310 | Teriang | Pahang, Malaysia | — |
| 28320 | Teriang | Pahang, Malaysia | — |
| 28330 | Teriang | Pahang, Malaysia | — |
| 28340 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 28350 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 28380 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 28400 | Mentekab | Pahang, Malaysia | 42.171 |
| 28407 | Mentekab | Pahang, Malaysia | 42.171 |
| 28409 | Mentekab | Pahang, Malaysia | 42.171 |
| 28500 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 28600 | Karak | Pahang, Malaysia | — |
| 28610 | Karak | Pahang, Malaysia | — |
| 28620 | Karak | Pahang, Malaysia | — |
| 28700 | Bentung | Pahang, Malaysia | — |
| 28707 | Bentung | Pahang, Malaysia | — |
| 28709 | Bentung | Pahang, Malaysia | — |
| 28730 | Mancis | Pahang, Malaysia | — |
| 28740 | Mancis | Pahang, Malaysia | — |
| 28750 | Bentung | Pahang, Malaysia | — |
| 28800 | Lurah Bilut | Pahang, Malaysia | — |
| 39000 | Tanah Rata, Malaysia | Pahang, Malaysia | 7.000 |
| 39007 | Tanah Rata, Malaysia | Pahang, Malaysia | 7.000 |
| 39009 | Tanah Rata, Malaysia | Pahang, Malaysia | 7.000 |
| 39010 | Tanah Rata, Malaysia | Pahang, Malaysia | 7.000 |
| 39100 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 39200 | Ringlet | Pahang, Malaysia | — |
| 49000 | — | Pahang, Malaysia | — |
| 69000 | Genting Highlands | Pahang, Malaysia | — |
| 73460 | — | Pahang, Malaysia | — |
Informasi Demografi Pahang, Malaysia
| Populasi | 1,5 juta |
| Kepadatan penduduk | 41,8 / km² |
| Populasi Pria | 798.377 (52,9%) |
| Populasi Wanita | 711.400 (47,1%) |
| Usia Rata-rata | 24,5 |
| Usia Rata-rata Pria | 24,5 |
| Usia Rata-rata Wanita | 24,6 |
| Bisnis di Pahang, Malaysia | 48.902 |
| Populasi (1975) | 766.431 |
| Populasi (2000) | 1.284.954 |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +97% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +17,5% |
Kota-kota berpenduduk terpadat di Pahang, Malaysia