Kota Utama | Rantau |
Kode Area | 6, 6647 |
Kota Terkait | Port Dickson |
Sekitarnya | Bandar Dataran Segar, Lukut, Rumah Rakyat Pekan Lukut, Taman Aman, Taman Indah Jaya, Taman Perindustrian Lukut Indah, Taman Perindustrian Perdana Bukit Palong, Taman Port Dickson |
Waktu Setempat | Senin 16.31 |
Zona Waktu | Waktu Standar Barat Australia |
Koordinat | 2.571490425992617° / 101.8303046414084° |
Kode Pos Terkait | 70710, 71000, 71007, 71009, 71050, 71059 |
Peta Kode Pos 71010
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 71010 Taman Port Dickson: 20,7%
Bandar Dataran Segar: 19,8%
Lukut: 14,3%
Taman Perindustrian Lukut Indah: 5,5%
Lainnya: 39,7%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 71010 Kode Area 6: 66,3%
Kode Area 12: 9,7%
Kode Area 19: 5,1%
Kode Area 16: 5%
Lainnya: 13,9%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 71010

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Restoran: 19,6%
Belanja: 19%
Layanan Profesional: 8,8%
Otomotif: 8,7%
Industri: 7,3%
Makanan: 7,2%
Hotel & Wisata: 5%
Lainnya: 24,5%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata |
---|---|---|
Otomotif | 65 | 3.8 |
Dealer Mobil Baru | 10 | 4.2 |
Perbaikan mobil | 14 | 3.7 |
Pompa bensin | 8 | 3.7 |
Suku Cadang Mobil | 6 | 2.5 |
Kecantikan & Spa | 10 | 4.2 |
Salon kecantikan | 5 | 4.2 |
Pendidikan | 16 | 4.2 |
Layanan Keuangan | 28 | 3.4 |
Anjungan Tunai Mandiri | 7 | 3.3 |
Bank | 10 | 3.6 |
Perusahaan Peminjaman | 10 | 3.3 |
Makanan | 43 | 3.6 |
Toko bahan makanan dan supermarket | 6 | 3.8 |
Toko makanan laut | 5 | 3.7 |
Layanan Rumah | 36 | 4.1 |
Konstruksi rumah | 7 | 3.8 |
Kontraktor Umum | 6 | 2.0 |
Hotel & Wisata | 32 | 3.8 |
Akomodasi lainnya | 9 | 3.7 |
Hotel dan motel | 5 | 3.7 |
Industri | 60 | 4.3 |
Grosir mesin | 10 | 4.6 |
Konstruksi bangunan | 14 | 3.6 |
Layanan Setempat | 8 | 4.3 |
Medis | 16 | 4.3 |
Kesehatan dan medis | 14 | 4.5 |
Layanan Profesional | 18 | 3.8 |
Jasa konstruksi teknis | 9 | 1.0 |
Manajemen korporat | 7 | 5.0 |
Agama | 27 | 3.8 |
Mesjid | 8 | 3.5 |
Restoran | 134 | 3.8 |
Kafetaria | 14 | 3.8 |
Rumah makan Cina | 15 | 3.8 |
Rumah makan Malaysia | 9 | 3.9 |
Rumah makan cepat saji | 6 | 3.9 |
Rumah makan makanan laut | 5 | 3.6 |
Belanja | 130 | 3.7 |
Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 5 | |
Toko hardware | 9 | 4.3 |
Olahraga & Aktivitas | 9 | 5.0 |
Bisnis di Kode Pos 71010
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 71010
Tidak mahal: 61,1%
Menengah: 31,5%
Mahal: 7,4%
Kota
Persentase bisnis berdasarkan kota di 71010 Port Dickson: 77,1%
Lukut: 17,9%
Lainnya: 5,1%