- Dunia »
- MY »
- Port Dickson »
- 71000
Kode Pos 71000 - Port Dickson, Negeri Sembilan
Kota Utama | Port Dickson |
Kode Area | 6, 6647 |
Sekitarnya | Bandar Port Dickson, Kampung Bahasa Kapor, Taman Haji Zainal, Taman Mewah, Taman Pelangi, Taman Port Dickson Utama |
Waktu Setempat | Senin 16.41 |
Zona Waktu | Waktu Standar Barat Australia |
Koordinat | 2.528559471441043° / 101.80200872773491° |
Kode Pos Terkait | 71007, 71009, 71010, 71050, 71059, 71100 |
Peta Kode Pos 71000
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 71000 Kampung Bahasa Kapor: 29,8%
Taman Port Dickson Utama: 5,9%
Lainnya: 64,3%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 71000 Kode Area 6: 69,4%
Kode Area 12: 8,4%
Lainnya: 22,1%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 71000

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Restoran: 21,2%
Belanja: 18%
Hotel & Wisata: 10,3%
Layanan Profesional: 7,1%
Makanan: 6,5%
Otomotif: 5,9%
Industri: 5,6%
Lainnya: 25,5%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata |
---|---|---|
Otomotif | 145 | 3.8 |
Dealer Mobil Baru | 15 | 4.2 |
Pompa bensin | 15 | 3.7 |
Suku Cadang Mobil | 27 | 3.9 |
Kecantikan & Spa | 36 | 4.7 |
Salon kecantikan | 16 | 4.7 |
Komunitas & Pemerintah | 55 | 4.1 |
Administrasi Publik | 22 | 4.0 |
Pendidikan | 59 | 4.4 |
Hiburan | 23 | 4.3 |
Ruang konser dan teater | 14 | 4.3 |
Layanan Keuangan | 73 | 4.0 |
Bank | 22 | 4.0 |
Perusahaan Peminjaman | 29 | 3.9 |
Makanan | 98 | 3.6 |
Toko bahan makanan dan supermarket | 25 | 3.5 |
Layanan Rumah | 78 | 3.3 |
Konstruksi rumah | 20 | 4.0 |
Hotel & Wisata | 157 | 3.8 |
Akomodasi lainnya | 64 | 3.7 |
Hotel dan motel | 31 | 3.8 |
Rumah liburan, kabin dan resort | 28 | 3.8 |
Industri | 113 | 4.3 |
Konstruksi bangunan | 47 | 4.3 |
Layanan Setempat | 22 | 3.8 |
Medis | 62 | 4.0 |
Kesehatan dan medis | 21 | 3.8 |
Layanan Profesional | 58 | 3.5 |
Jasa konstruksi teknis | 23 | 3.2 |
Agama | 75 | 4.3 |
Gereja | 13 | 4.7 |
Mesjid | 20 | 4.2 |
Restoran | 346 | 3.7 |
Kafetaria | 28 | 4.0 |
Kedai, bar dan warung | 15 | 3.4 |
Rumah makan Cina | 17 | 3.5 |
Rumah makan India | 13 | 3.8 |
Rumah makan Malaysia | 46 | 3.8 |
Rumah makan makanan laut | 14 | 3.7 |
Belanja | 383 | 3.7 |
Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 26 | 2.9 |
Toko elektronik | 14 | 4.1 |
Toko pakaian | 15 | 3.8 |
Olahraga & Aktivitas | 45 | 4.1 |
Bisnis di Kode Pos 71000
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 71000
Menengah: 55,7%
Tidak mahal: 32,4%
Mahal: 11,4%
Sangat Mahal: 0,6%