- Dunia »
- MY »
- Kuala Lumpur »
- 59200
Kota Utama | Kuala Lumpur |
Kode Area | 3 |
Sekitarnya | Bangsar South, Kampung Kerinchi, Mid Valley City, Pantai Dalam |
Waktu Setempat | Selasa 18.54 |
Zona Waktu | Waktu Standar Barat Australia |
Koordinat | 3.102848109014738° / 101.66770273796371° |
Kode Pos Terkait | 58100, 58200, 59000, 59100, 59700, 59800 |
Peta Kode Pos 59200
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 59200 Mid Valley City: 48%
Bangsar South: 10,3%
Lainnya: 41,7%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 59200

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 31,8%
Layanan Profesional: 17,5%
Restoran: 16%
Makanan: 5,9%
Lainnya: 28,9%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata |
---|---|---|---|
Otomotif | 105 | 4.3 | |
Kecantikan & Spa | 179 | 4.3 | |
Komunitas & Pemerintah | 56 | 4.1 | |
Pendidikan | 156 | 4.1 | |
Hiburan | 76 | 4.4 | |
Layanan Keuangan | 208 | 3.7 | |
Makanan | 309 | 4.2 | |
Toko Roti | 68 | 3.8 | |
Layanan Rumah | 215 | 4.0 | |
Hotel & Wisata | 103 | 4.2 | |
Industri | 319 | 3.9 | |
Layanan Setempat | 95 | 4.4 | |
Medis | 198 | 3.7 | |
Kesehatan dan medis | 47 | 3.5 | |
Layanan Profesional | 465 | 4.1 | |
Layanan Bisnis | 53 | 4.2 | |
Manajemen korporat | 52 | 4.0 | |
Agama | 72 | 4.4 | |
Mesjid | 42 | 4.4 | |
Restoran | 942 | 4.2 | |
Rumah makan Cina | 47 | 4.0 | |
Belanja | 2.663 | 22,9 tahun | 4.2 |
Asesori pakaian | 64 | 3.4 | |
Hadiah, kartu dan persediaan pesta | 50 | 4.0 | |
Pakaian anak-anak dan bayi | 45 | 3.6 | |
Pakaian wanita | 105 | 3.5 | |
Produk Kecantikan | 73 | 3.7 | |
Pusat Perbelanjaan | 63 | 4.3 | |
Toko Sepatu | 72 | 3.9 | |
Olahraga & Aktivitas | 97 | 4.4 |
Bisnis di Kode Pos 59200
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 59200
Menengah: 47,1%
Tidak mahal: 35,9%
Mahal: 9,8%
Sangat Mahal: 7,2%
