- Dunia »
- MY »
- Kuala Lumpur »
- 50300
Kota Utama | Kuala Lumpur |
Kode Area | 3 |
Sekitarnya | Chow Kit, Kampung Bahru, Kampung Baru, Medan Tuanku |
Waktu Setempat | Minggu 07.39 |
Zona Waktu | Waktu Standar Barat Australia |
Koordinat | 3.1622533154932846° / 101.70036948628106° |
Kode Pos Terkait | 50000, 50100, 50200, 50350, 50400, 50500 |
Peta Kode Pos 50300
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 50300 Kampung Bahru: 32,3%
Kampung Baru: 29,9%
Chow Kit: 24,7%
Lainnya: 13,1%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 50300 Kode Area 3: 76,7%
Kode Area 12: 5,9%
Lainnya: 17,4%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 50300

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Restoran: 28%
Belanja: 17%
Layanan Profesional: 9,7%
Makanan: 7,7%
Hotel & Wisata: 6,4%
Industri: 5,8%
Lainnya: 25,4%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata |
---|---|---|
Otomotif | 158 | 4.1 |
Dealer Mobil Baru | 22 | 3.8 |
Suku Cadang Mobil | 28 | 4.4 |
Kecantikan & Spa | 38 | 4.4 |
Komunitas & Pemerintah | 84 | 3.7 |
Administrasi Publik | 55 | 3.7 |
Pendidikan | 120 | 4.2 |
Pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi dan universitas) | 28 | 4.2 |
Hiburan | 22 | 4.3 |
Layanan Keuangan | 151 | 3.7 |
Bank | 27 | 3.6 |
Keuangan lainnya | 28 | 3.9 |
Makanan | 146 | 4.0 |
Layanan Rumah | 98 | 4.1 |
Real Estate | 37 | 4.1 |
Hotel & Wisata | 168 | 3.9 |
Akomodasi lainnya | 50 | 3.9 |
Hotel dan motel | 41 | 3.8 |
Industri | 192 | 3.8 |
Medis | 148 | 4.3 |
Kesehatan dan medis | 76 | 4.1 |
Rumah Sakit | 33 | 4.5 |
Layanan Profesional | 121 | 3.7 |
Layanan Bisnis | 22 | 3.7 |
Manajemen korporat | 22 | 4.4 |
Agama | 35 | 4.5 |
Restoran | 729 | 4.0 |
Kafetaria | 48 | 4.1 |
Kedai, bar dan warung | 23 | 3.9 |
Rumah makan Amerika Latin | 21 | 4.0 |
Rumah makan Indonesia | 25 | 4.0 |
Rumah makan Malaysia | 97 | 4.0 |
Rumah makan Thailand | 27 | 3.7 |
Belanja | 636 | 3.9 |
Toko pakaian | 36 | 4.0 |
Olahraga & Aktivitas | 40 | 4.0 |
Bisnis di Kode Pos 50300
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 50300
Menengah: 63,5%
Tidak mahal: 27,3%
Mahal: 7%
Sangat Mahal: 2,2%
