- Dunia »
- MY »
- Kuala Lumpur »
- 50150
Kota Utama | Kuala Lumpur |
Kode Area | 3 |
Sekitarnya | Bukit Bintang, Chinatown, City Centre, Kampung Attap, Kuala Lumpur City Centre |
Waktu Setempat | Senin 05.26 |
Zona Waktu | Waktu Standar Barat Australia |
Koordinat | 3.142029794622311° / 101.70257479047442° |
Kode Pos Terkait | 50000, 50050, 50100, 50250, 50350, 50450 |
Peta Kode Pos 50150
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 50150 Bukit Bintang: 33,6%
Kuala Lumpur City Centre: 28,9%
Kampung Attap: 20,1%
Lainnya: 17,4%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 50150 Kode Area 3: 82,5%
Kode Area 12: 5,6%
Lainnya: 11,9%
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Restoran: 16%
Belanja: 15%
Hotel & Wisata: 13%
Layanan Profesional: 11,3%
Industri: 9,4%
Pendidikan: 5,4%
Lainnya: 29,9%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata |
---|---|---|
Otomotif | 14 | 3.7 |
Pompa bensin | 5 | 3.5 |
Komunitas & Pemerintah | 14 | 3.7 |
Instansi Pemerintah | 8 | 4.3 |
Pendidikan | 30 | 4.4 |
Pendidikan menengah | 7 | 4.4 |
Hiburan | 18 | 3.8 |
Ruang konser dan teater | 10 | 3.8 |
Layanan Keuangan | 24 | 3.0 |
Bank | 5 | 3.7 |
Perusahaan Peminjaman | 9 | 3.0 |
Makanan | 15 | 3.6 |
Layanan Rumah | 22 | 4.3 |
Kontraktor Umum | 6 | 4.6 |
Real Estate | 6 | 4.2 |
Hotel & Wisata | 51 | 3.9 |
Agen Perjalanan | 9 | 4.0 |
Akomodasi lainnya | 15 | 4.0 |
Hotel dan motel | 10 | 3.8 |
Industri | 51 | 4.0 |
Grosir mesin | 8 | 5.0 |
Keanggotaan Organisasi Lainnya | 6 | 3.5 |
Konstruksi bangunan | 18 | 4.1 |
Semua organisasi dengan keanggotaan | 5 | 3.9 |
Layanan Setempat | 10 | 4.2 |
Binatu | 5 | 3.7 |
Medis | 23 | 3.9 |
Kesehatan dan medis | 15 | 4.5 |
Layanan Profesional | 17 | 4.0 |
Agama | 17 | 4.6 |
Gereja | 10 | 4.6 |
Restoran | 62 | 4.1 |
Kafetaria | 11 | 4.4 |
Belanja | 94 | 4.6 |
Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 11 | 4.0 |
Toko hardware | 6 | 4.0 |
Olahraga & Aktivitas | 15 | 3.8 |
Bisnis di Kode Pos 50150
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 50150
Tidak mahal: 53,8%
Menengah: 30,8%
Mahal: 7,7%
Sangat Mahal: 7,7%
