- Dunia »
- MY »
- Kuala Lumpur »
- 50100
Kota Utama | Kuala Lumpur |
Kode Area | 3 |
Sekitarnya | Chow Kit, City Centre, Kuala Lumpur City Centre |
Waktu Setempat | Senin 05.38 |
Zona Waktu | Waktu Standar Barat Australia |
Koordinat | 3.1542378826659423° / 101.69682185511051° |
Kode Pos Terkait | 50000, 50088, 50150, 50200, 50300, 50400 |
Peta Kode Pos 50100
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 50100 Kuala Lumpur City Centre: 32,7%
City Centre: 31,4%
Chow Kit: 23,3%
Lainnya: 12,7%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 50100 Kode Area 3: 72,7%
Kode Area 12: 8,4%
Kode Area 16: 6,7%
Lainnya: 12,3%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 50100

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 45,8%
Layanan Profesional: 10,9%
Restoran: 10,7%
Industri: 5,1%
Lainnya: 27,4%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata |
---|---|---|
Otomotif | 67 | 3.8 |
Kecantikan & Spa | 83 | 3.9 |
Salon kecantikan | 52 | 3.8 |
Komunitas & Pemerintah | 58 | 3.7 |
Pendidikan | 76 | 4.0 |
Layanan Keuangan | 336 | 3.9 |
Anjungan Tunai Mandiri | 34 | 4.0 |
Keuangan lainnya | 80 | 4.0 |
Makanan | 168 | 4.1 |
Layanan Rumah | 109 | 4.2 |
Real Estate | 47 | 4.1 |
Hotel & Wisata | 241 | 3.8 |
Akomodasi lainnya | 70 | 3.8 |
Hotel dan motel | 52 | 3.7 |
Industri | 274 | 3.9 |
Konstruksi bangunan | 79 | 3.7 |
Pedagang grosir | 37 | 3.9 |
Layanan Setempat | 102 | 3.8 |
Medis | 112 | 3.8 |
Layanan Profesional | 223 | 3.8 |
Layanan Bisnis | 37 | 3.9 |
Pengacara legal | 57 | 4.4 |
Agama | 47 | 4.1 |
Restoran | 504 | 4.1 |
Kafetaria | 54 | 4.1 |
Rumah makan India | 48 | 4.0 |
Rumah makan Malaysia | 53 | 4.1 |
Belanja | 2.652 | 4.1 |
Asesori pakaian | 52 | 4.3 |
Belanja Lainnya | 68 | 4.2 |
Eceran tekstil | 269 | 4.1 |
Pakaian wanita | 136 | 3.9 |
Peralatan Olahraga | 42 | 4.4 |
Pusat Perbelanjaan | 60 | 4.2 |
Toko Pengantin | 46 | 3.2 |
Bisnis di Kode Pos 50100
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 50100
Menengah: 55,6%
Tidak mahal: 37,3%
Mahal: 5,8%
Sangat Mahal: 1,3%
