- Dunia »
- MY »
- Subang Jaya »
- 47620
Kota Utama | Subang Jaya |
Sekitarnya | Regalia Business Centre, Subang Business Centre, Taipan Business Centre, Taman Subang Mewah, Usj 11 |
Waktu Setempat | Minggu 13.43 |
Zona Waktu | Waktu Standar Barat Australia |
Koordinat | 3.0472977005640285° / 101.5858150520761° |
Kode Pos Terkait | 47600, 47610, 47630, 47640, 47650, 47820 |
Peta Kode Pos 47620
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 47620 Taipan Business Centre: 31,8%
Subang Business Centre: 25,2%
Regalia Business Centre: 7,8%
Lainnya: 35,3%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 47620 Kode Area 3: 77,7%
Kode Area 12: 9,4%
Lainnya: 12,9%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 47620

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 21,3%
Layanan Profesional: 16,7%
Restoran: 14,7%
Industri: 7,3%
Makanan: 6,6%
Medis: 5,6%
Kecantikan & Spa: 5,3%
Lainnya: 22,5%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata |
---|---|---|
Otomotif | 69 | 4.4 |
Kecantikan & Spa | 106 | 4.5 |
Pendidikan | 107 | 4.3 |
Pendidikan lainnya | 17 | 4.9 |
Layanan Keuangan | 91 | 3.1 |
Perusahaan Peminjaman | 20 | 3.9 |
Makanan | 98 | 4.0 |
Layanan Rumah | 115 | 3.5 |
Real Estate | 28 | 4.7 |
Hotel & Wisata | 40 | 4.0 |
Industri | 172 | 4.3 |
Pedagang grosir | 28 | 4.6 |
Layanan Setempat | 48 | 2.8 |
Medis | 148 | 4.2 |
Kesehatan dan medis | 40 | 3.3 |
Layanan Profesional | 269 | 4.0 |
Manajemen korporat | 41 | 3.9 |
Agama | 34 | 4.9 |
Restoran | 340 | 4.0 |
Kafetaria | 24 | 3.7 |
Rumah makan Malaysia | 19 | 3.7 |
Belanja | 719 | 4.0 |
Olahraga & Aktivitas | 25 | 2.7 |
Bisnis di Kode Pos 47620
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 47620
Tidak mahal: 51,3%
Menengah: 42,4%
Mahal: 3,8%
Sangat Mahal: 2,5%

Kota Utama
Kota
Persentase bisnis berdasarkan kota di 47620 Kampung Baru Subang: 62,7%
Petaling: 19,7%
Petaling Jaya: 7,5%
Lainnya: 10,1%