- Dunia »
- MY »
- Petaling Jaya »
- 46100
Kota Utama | Petaling Jaya |
Kode Area | 3 |
Sekitarnya | Seksyen 14, Seksyen 51a |
Waktu Setempat | Minggu 03.01 |
Zona Waktu | Waktu Standar Barat Australia |
Koordinat | 3.104278191716068° / 101.6332229788881° |
Kode Pos Terkait | 46000, 46150, 46180, 46200, 46300, 46400 |
Peta Kode Pos 46100
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 46100 Seksyen 14: 47,3%
Seksyen 51a: 31,8%
Lainnya: 20,8%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 46100 Kode Area 3: 79,8%
Kode Area 12: 6,7%
Lainnya: 13,6%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 46100

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 23,7%
Restoran: 14,5%
Layanan Profesional: 13,9%
Otomotif: 9%
Industri: 7,8%
Makanan: 5,6%
Lainnya: 25,6%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata |
---|---|---|---|
Otomotif | 285 | 3.9 | |
Dealer Mobil Baru | 47 | 3.9 | |
Perbaikan mobil | 79 | 3.7 | |
Suku Cadang Mobil | 41 | 4.0 | |
Kecantikan & Spa | 52 | 4.4 | |
Salon kecantikan | 23 | 4.5 | |
Komunitas & Pemerintah | 24 | 3.9 | |
Pendidikan | 123 | 4.3 | |
Pendidikan lainnya | 18 | 3.8 | |
Pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi dan universitas) | 20 | 4.0 | |
Pendidikan menengah | 22 | 4.4 | |
Layanan Keuangan | 126 | 3.8 | |
Keuangan lainnya | 21 | 3.8 | |
Makanan | 99 | 4.0 | |
Toko bahan makanan dan supermarket | 19 | 4.0 | |
Layanan Rumah | 84 | 3.9 | |
Real Estate | 28 | 3.9 | |
Hotel & Wisata | 33 | 3.7 | |
Industri | 263 | 3.8 | |
Pedagang grosir | 24 | 4.3 | |
Layanan Setempat | 49 | 4.0 | |
Medis | 111 | 4.5 | |
Kesehatan dan medis | 30 | 3.9 | |
Rumah Sakit | 19 | 4.2 | |
Layanan Profesional | 137 | 4.4 | |
Jasa konstruksi teknis | 18 | 4.3 | |
Manajemen korporat | 39 | 4.5 | |
Periklanan dan Pemasaran | 18 | 4.0 | |
Agama | 47 | 4.4 | |
Restoran | 444 | 3.9 | |
Kafetaria | 42 | 3.9 | |
Rumah makan Cina | 27 | 4.0 | |
Rumah makan Malaysia | 39 | 3.9 | |
Belanja | 852 | 40,8 tahun | 4.0 |
Toko elektronik | 65 | 4.0 | |
Olahraga & Aktivitas | 47 | 3.8 |
Bisnis di Kode Pos 46100
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 46100
Menengah: 45,2%
Tidak mahal: 44,3%
Mahal: 5,4%
Sangat Mahal: 5%
