(16.718) Kode Pos di Lituania
Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi | Area |
---|
00001 | — | County Klaipėda | — | — |
00009 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | — | — |
00100 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 11 | 1,452 km² |
00101 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 388 | 5,8 km² |
00102 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 128 | 0,612 km² |
00103 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 274 | 2,052 km² |
00104 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 297 | 0,233 km² |
00105 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 136 | 5.994 m² |
00106 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 141 | 10.134 m² |
00107 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 77 | 19.228 m² |
00108 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 178 | 27.380 m² |
00109 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 324 | 27.910 m² |
00110 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | — | — |
00111 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 144 | 51.536 m² |
00112 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 101 | 49.815 m² |
00113 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 288 | 16.106 m² |
00114 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 330 | 22.356 m² |
00115 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 165 | 15.596 m² |
00116 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 175 | 31.994 m² |
00117 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 273 | 21.174 m² |
00118 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 509 | 24.211 m² |
00119 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 294 | 13.790 m² |
00120 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 230 | 14.341 m² |
00121 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 245 | 7.939 m² |
00122 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 82 | 28.657 m² |
00123 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 88 | 25.037 m² |
00124 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 263 | 11.940 m² |
00125 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 89 | 43.316 m² |
00126 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 268 | 0,136 km² |
00127 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 471 | 65.380 m² |
00128 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 463 | 0,54 km² |
00129 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 217 | 0,244 km² |
00131 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 254 | 0,245 km² |
00132 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 614 | 0,269 km² |
00133 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 276 | 0,176 km² |
00134 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 469 | 0,207 km² |
00135 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 575 | 0,834 km² |
00136 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 389 | 0,833 km² |
00137 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 306 | 0,237 km² |
00138 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 279 | 78.279 m² |
00139 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 471 | 68.618 m² |
00140 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 306 | 15.367 m² |
00141 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 75 | 13.534 m² |
00142 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 298 | 19.972 m² |
00143 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 139 | 0,138 km² |
00144 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 134 | 0,124 km² |
00145 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 89 | 0,442 km² |
00146 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 278 | 0,144 km² |
00147 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 246 | 1,558 km² |
00148 | Palanga, Lituania | County Klaipėda | 472 | 0,419 km² |
Halaman 1 | Selanjutnya | |
Kota-kota berpenduduk terpadat di Lituania