- Dunia »
- DE »
- Neulußheim »
- 68809
Kode Pos 68809 - Neulußheim, Baden-Württemberg
Kota Utama | Neulußheim |
Area Kode Pos 68809 | 3,185 km² |
Populasi | 5.724 |
Populasi Pria | 2.821 (49,3%) |
Populasi Wanita | 2.903 (50,7%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +5,2% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -1% |
Usia Rata-rata | 44,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 43,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 45,7 tahun |
Kode Area | 6205 |
Waktu Setempat | Rabu 14.35 |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Koordinat | 49.29526198164676° / 8.525658438620018° |
Kode Pos Terkait | 68775, 68782, 68789, 68794, 68799, 68804 |
Peta Kode Pos 68809
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 68809
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 5.441 | 5.526 | 5.779 | 5.724 |
Kepadatan penduduk | 1.708 / km² | 1.735 / km² | 1.814 / km² | 1.797 / km² |
Populasi 68809 berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 1% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Kode Pos 68809 | +5,2% | +3,6% | -1% |
Neulußheim | -8,9% | -6,7% | -7,9% |
Baden-Württemberg | +10,4% | +6,4% | +0,8% |
Jerman | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Usia Median Kode Pos 68809
Usia Median: 44,8 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
---|---|---|---|
Kode Pos 68809 | 44,8 tahun | 45,7 tahun | 43,8 tahun |
Neulußheim | 44,8 tahun | 45,7 tahun | 43,8 tahun |
Baden-Württemberg | 43,5 tahun | 44,6 tahun | 42,4 tahun |
Jerman | 44,8 tahun | 46 tahun | 43,6 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 68809
Penduduk Menurut Umur dan Jenis KelaminUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 124 | 117 | 242 |
5-9 | 137 | 125 | 262 |
10-14 | 156 | 143 | 299 |
15-19 | 162 | 149 | 311 |
20-24 | 163 | 153 | 316 |
25-29 | 162 | 158 | 320 |
30-34 | 157 | 163 | 321 |
35-39 | 166 | 171 | 338 |
40-44 | 243 | 236 | 480 |
45-49 | 264 | 255 | 519 |
50-54 | 226 | 226 | 452 |
55-59 | 185 | 192 | 378 |
60-64 | 171 | 179 | 351 |
65-69 | 146 | 153 | 299 |
70-74 | 160 | 176 | 337 |
75-79 | 102 | 123 | 226 |
80-84 | 63 | 95 | 158 |
85 Plus | 35 | 90 | 125 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 68809
Kepadatan Populasi: 1.797 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kode Pos 68809 | 5.724 | 3,185 km² | 1.797 / km² |
Neulußheim | 4.763 | 1,39 km² | 3.426 / km² |
Baden-Württemberg | 10,6 juta | 35.793,9 km² | 296,7 / km² |
Jerman | 80,7 juta | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Populasi Bersejerah Kode Pos 68809
Perkiraan Populasi dari 1100 hingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 68809

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Layanan Profesional: 17,7%
Belanja: 15,7%
Industri: 9,9%
Medis: 8,4%
Layanan Rumah: 7,3%
Restoran: 6%
Pendidikan: 5,9%
Layanan Setempat: 5,9%
Makanan: 5,7%
Lainnya: 17,6%
Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
---|---|---|---|
Otomotif | 7 | 4.4 | 1,2 |
Kecantikan & Spa | 6 | 4.7 | 1,0 |
Pendidikan | 13 | 3.2 | 2,3 |
Layanan Keuangan | 30 | 4.7 | 5,2 |
Perusahaan Peminjaman | 11 | 4.6 | 1,9 |
Makanan | 25 | 4.4 | 4,4 |
Toko bahan makanan dan supermarket | 7 | 4.0 | 1,2 |
Layanan Rumah | 47 | 4.7 | 8,2 |
Kontraktor Umum | 7 | 4.7 | 1,2 |
Perusahaan pemindahan | 6 | 1,0 | |
Real Estate | 8 | 4.9 | 1,4 |
Industri | 47 | 4.4 | 8,2 |
Konstruksi bangunan | 5 | 4.7 | 0,9 |
Layanan Setempat | 12 | 4.8 | 2,1 |
Medis | 41 | 4.4 | 7,2 |
Kesehatan dan medis | 17 | 4.6 | 3,0 |
Layanan Profesional | 30 | 5.0 | 5,2 |
Restoran | 18 | 4.4 | 3,1 |
Belanja | 57 | 4.2 | 10,0 |
Olahraga & Aktivitas | 11 | 4.5 | 1,9 |
Bisnis di Kode Pos 68809
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 68809
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Kode Pos 68809 | 54.991 t | 9,61 t | 17.267 t/km² |
Neulußheim | 45.905 t | 9,64 t | 33.025 t/km² |
Baden-Württemberg | 100.584.924 t | 9,47 t | 2.810 t/km² |
Jerman | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 68809
Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 54.991 t |
Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 9,61 t |
Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 17.267 t/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Banjir | (10) Tinggi |
Gempa bumi | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggiTanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/14 | 09.46 | 3,6 | 55,9 km | 10.000 m | 2km SE of Pfungstadt, Germany | usgs.gov |
22/12/10 | 17.35 | 3,4 | 80,6 km | 9.000 m | Germany | usgs.gov |
28/06/10 | 17.42 | 3,4 | 83,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
16/02/08 | 01.48 | 3,2 | 52,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
10/02/05 | 07.32 | 3,3 | 10,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
20/08/04 | 16.35 | 3,2 | 70,9 km | 7.200 m | Germany | usgs.gov |
21/06/04 | 18.49 | 3,2 | 77,8 km | 8.500 m | Germany | usgs.gov |
04/05/04 | 12.25 | 3,2 | 94,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
11/06/03 | 08.03 | 3,2 | 64,6 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
10/06/03 | 15.54 | 3,5 | 64,5 km | 7.000 m | France | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 68809
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.