Kota Utama | Mannheim |
Area Kode Pos 68307 | 28,9 km² |
Populasi | 34.871 |
Populasi Pria | 17.076 (49%) |
Populasi Wanita | 17.795 (51%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -1,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -3,3% |
Usia Rata-rata | 42,3 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 41,5 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 43 tahun |
Kode Area | 621 |
Sekitarnya | Blumenau, Sandhofen, Schönau |
Waktu Setempat | Rabu 14.43 |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Koordinat | 49.560795958134506° / 8.459761665258995° |
Kode Pos Terkait | 68199, 68219, 68229, 68239, 68305, 68309 |
Peta Kode Pos 68307
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 68307
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 35.548 | 34.806 | 36.066 | 34.871 |
Kepadatan penduduk | 1.227 / km² | 1.202 / km² | 1.245 / km² | 1.204 / km² |
Populasi 68307 berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 3,3% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Kode Pos 68307 | -1,9% | +0,2% | -3,3% |
Mannheim | -10,8% | -7,2% | -7,5% |
Baden-Württemberg | +10,4% | +6,4% | +0,8% |
Jerman | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Usia Median Kode Pos 68307
Usia Median: 42,3 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
---|---|---|---|
Kode Pos 68307 | 42,3 tahun | 43 tahun | 41,5 tahun |
Mannheim | 42,3 tahun | 43 tahun | 41,5 tahun |
Baden-Württemberg | 43,5 tahun | 44,6 tahun | 42,4 tahun |
Jerman | 44,8 tahun | 46 tahun | 43,6 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 68307
Penduduk Menurut Umur dan Jenis KelaminUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 799 | 724 | 1.523 |
5-9 | 753 | 680 | 1.434 |
10-14 | 798 | 752 | 1.551 |
15-19 | 866 | 814 | 1.680 |
20-24 | 1.304 | 1.284 | 2.588 |
25-29 | 1.242 | 1.453 | 2.696 |
30-34 | 1.238 | 1.285 | 2.523 |
35-39 | 1.109 | 1.148 | 2.257 |
40-44 | 1.435 | 1.260 | 2.696 |
45-49 | 1.490 | 1.315 | 2.806 |
50-54 | 1.200 | 1.196 | 2.397 |
55-59 | 1.020 | 1.063 | 2.083 |
60-64 | 920 | 1.054 | 1.974 |
65-69 | 848 | 862 | 1.710 |
70-74 | 889 | 990 | 1.879 |
75-79 | 587 | 731 | 1.318 |
80-84 | 358 | 593 | 952 |
85 Plus | 219 | 591 | 811 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 68307
Kepadatan Populasi: 1.204 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kode Pos 68307 | 34.871 | 28,9 km² | 1.204 / km² |
Mannheim | 269.925 | 92,2 km² | 2.927 / km² |
Baden-Württemberg | 10,6 juta | 35.793,9 km² | 296,7 / km² |
Jerman | 80,7 juta | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 68307 Sandhofen: 58,5%
Schönau: 37,1%
Lainnya: 4,4%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 68307

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 17,9%
Layanan Profesional: 11,5%
Industri: 9,6%
Layanan Rumah: 9%
Medis: 8,4%
Restoran: 6,4%
Makanan: 5,6%
Kecantikan & Spa: 5,4%
Lainnya: 26,2%
Bisnis di Kode Pos 68307
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 68307
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Kode Pos 68307 | 319.090 t | 9,15 t | 11.022 t/km² |
Mannheim | 2.469.156 t | 9,15 t | 26.775 t/km² |
Baden-Württemberg | 100.584.924 t | 9,47 t | 2.810 t/km² |
Jerman | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 68307
Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 319.090 t |
Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 9,15 t |
Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 11.022 t/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Banjir | (10) Tinggi |
Gempa bumi | (4) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggiTanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/14 | 09.46 | 3,6 | 28,7 km | 10.000 m | 2km SE of Pfungstadt, Germany | usgs.gov |
14/02/11 | 04.43 | 3,9 | 97,4 km | 12.000 m | Germany | usgs.gov |
22/12/10 | 17.35 | 3,4 | 51 km | 9.000 m | Germany | usgs.gov |
28/06/10 | 17.42 | 3,4 | 53,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
16/02/08 | 01.48 | 3,2 | 79,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
09/11/05 | 21.43 | 3,5 | 84,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
10/02/05 | 07.32 | 3,3 | 23,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
20/08/04 | 16.35 | 3,2 | 41,1 km | 7.200 m | Germany | usgs.gov |
04/05/04 | 12.25 | 3,2 | 66 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
11/06/03 | 08.03 | 3,2 | 84 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 68307
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar

Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.