Kota Utama | Dresden |
Area Kode Pos 01257 | 8,4 km² |
Populasi | 24.753 |
Populasi Pria | 12.149 (49,1%) |
Populasi Wanita | 12.604 (50,9%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +23,4% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +5,8% |
Usia Rata-rata | 42,3 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 40,2 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 44,3 tahun |
Kode Area | 35026, 351, 35201, 35204, Selengkapnya |
Sekitarnya | Leuben, Prohlis |
Waktu Setempat | Minggu 09.44 |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Koordinat | 50.996732535612686° / 13.815985037390673° |
Kode Pos Terkait | 01157, 01217, 01219, 01237, 01239, 01259 |
Peta Kode Pos 01257
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 01257
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 20.058 | 21.675 | 23.399 | 24.753 |
Kepadatan penduduk | 2.377 / km² | 2.568 / km² | 2.773 / km² | 2.933 / km² |
Populasi 01257 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 5,8% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Kode Pos 01257 | +23,4% | +14,2% | +5,8% |
Dresden | +25,9% | +15% | +5,7% |
Sachsen | -17,5% | -10,8% | -9,2% |
Jerman | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Usia Median Kode Pos 01257
Usia Median: 42,3 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
---|---|---|---|
Kode Pos 01257 | 42,3 tahun | 44,3 tahun | 40,2 tahun |
Dresden | 42,2 tahun | 44,2 tahun | 40,2 tahun |
Sachsen | 47,8 tahun | 49,8 tahun | 45,7 tahun |
Jerman | 44,8 tahun | 46 tahun | 43,6 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 01257
Penduduk Menurut Umur dan Jenis KelaminUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 648 | 626 | 1.274 |
5-9 | 515 | 494 | 1.010 |
10-14 | 432 | 406 | 838 |
15-19 | 337 | 341 | 678 |
20-24 | 1.100 | 1.091 | 2.192 |
25-29 | 1.238 | 1.044 | 2.283 |
30-34 | 993 | 945 | 1.938 |
35-39 | 777 | 705 | 1.483 |
40-44 | 895 | 759 | 1.655 |
45-49 | 898 | 843 | 1.742 |
50-54 | 743 | 725 | 1.469 |
55-59 | 704 | 760 | 1.464 |
60-64 | 568 | 667 | 1.235 |
65-69 | 673 | 784 | 1.458 |
70-74 | 733 | 883 | 1.617 |
75-79 | 467 | 593 | 1.060 |
80-84 | 277 | 455 | 733 |
85 Plus | 150 | 484 | 635 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 01257
Kepadatan Populasi: 2.933 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kode Pos 01257 | 24.753 | 8,4 km² | 2.933 / km² |
Dresden | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
Sachsen | 4,0 juta | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Jerman | 80,7 juta | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Proyeksi Populasi Kode Pos 01257
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 01257 Prohlis: 58,5%
Leuben: 38,2%
Lainnya: 3,3%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 01257

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 15,5%
Layanan Profesional: 14,3%
Medis: 11,3%
Layanan Rumah: 9,8%
Industri: 8,8%
Otomotif: 5,1%
Lainnya: 35,2%
Bisnis di Kode Pos 01257
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 01257
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Kode Pos 01257 | 238.992 t | 9,66 t | 28.324 t/km² |
Dresden | 4.917.599 t | 9,66 t | 28.242 t/km² |
Sachsen | 37.445.075 t | 9,38 t | 2.028 t/km² |
Jerman | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 01257
Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 238.992 t |
Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 9,66 t |
Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 28.324 t/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Banjir | (7) Tinggi |
Gempa bumi | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggiTanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/08 | 20.45 | 3,1 | 84,2 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15/11/04 | 01.50 | 3,1 | 73,6 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
09/10/01 | 14.01 | 3,1 | 95,9 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/05/00 | 08.23 | 3,2 | 52,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/08/98 | 04.05 | 3,2 | 59,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/95 | 01.59 | 3,8 | 50,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06/12/91 | 20.15 | 3,1 | 73,1 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29/03/91 | 02.00 | 3,5 | 64,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20/07/89 | 07.08 | 3,7 | 65,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/89 | 14.34 | 3,4 | 42,3 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 01257
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar

Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.