- Dunia »
- JP »
- Prefektur Chiba
(2.896) Kode Pos di Prefektur Chiba
Zona Waktu | Waktu Jepang |
Area | 5.162,6 km² |
Populasi | 6,2 juta (Keterangan lebih lanjut) |
Populasi Pria | 3.109.050 (49,8%) |
Populasi Wanita | 3.129.225 (50,2%) |
Usia Rata-rata | 44,3 |
Kode Pos | 260, 261, 262 (29 selengkapnya) |
Kode Pos | 2.896 |
Kode Area | 43, 436, 438 (10 selengkapnya) |
Kota | 25 |
Kode Pos | Kota | Jumlah kode pos |
---|---|---|
260 - 263 | Chiba, Chiba | 4 |
(32) Kode Pos di Prefektur Chiba
Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi Kota |
---|---|---|---|
260 | Minamisenju | Tokyo Prefecture | — |
261 | Minamisenju | Tokyo Prefecture | — |
262 | Minamisenju | Tokyo Prefecture | — |
263 | Minamisenju | Tokyo Prefecture | — |
264 | Minamisenju | Tokyo Prefecture | — |
266 | — | Prefektur Chiba | — |
267 | — | Prefektur Chiba | — |
270 | Minamisenju | Tokyo Prefecture | — |
272 | Ichikawa Shi | Prefektur Chiba | — |
273 | — | Prefektur Chiba | — |
274 | Minamisenju | Tokyo Prefecture | — |
275 | — | Prefektur Chiba | — |
277 | — | Prefektur Chiba | — |
278 | — | Prefektur Chiba | — |
279 | — | Prefektur Chiba | — |
282 | Narita | Prefektur Chiba | 100.641 |
283 | — | Prefektur Chiba | — |
285 | — | Prefektur Chiba | — |
286 | Minamisenju | Tokyo Prefecture | — |
287 | — | Prefektur Chiba | — |
288 | — | Prefektur Chiba | — |
289 | — | Prefektur Chiba | — |
290 | — | Prefektur Chiba | — |
292 | Kisarazu | Prefektur Chiba | 122.524 |
293 | — | Prefektur Chiba | — |
294 | — | Prefektur Chiba | — |
295 | Chikura | Prefektur Chiba | — |
296 | — | Prefektur Chiba | — |
297 | — | Prefektur Chiba | — |
298 | — | Prefektur Chiba | — |
299 | — | Prefektur Chiba | — |
314 | — | Prefektur Ibaraki | — |
Informasi Demografi Prefektur Chiba
Populasi | 6,2 juta |
Kepadatan penduduk | 1.208 / km² |
Populasi Pria | 3.109.050 (49,8%) |
Populasi Wanita | 3.129.225 (50,2%) |
Usia Rata-rata | 44,3 |
Usia Rata-rata Pria | 43,1 |
Usia Rata-rata Wanita | 45,5 |
Bisnis di Prefektur Chiba | 180.555 |
Populasi (1975) | 4.466.614 |
Populasi (2000) | 5.769.025 |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +39,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +8,1% |