(7.848) Kode Pos di Hokkaido
Zona Waktu | Waktu Jepang |
Area | 83.510,2 km² |
Populasi | 5,2 juta (Keterangan lebih lanjut) |
Populasi Pria | 2.444.962 (47,3%) |
Populasi Wanita | 2.725.606 (52,7%) |
Usia Rata-rata | 47,8 |
Kode Pos | 001, 002, 003 (64 selengkapnya) |
Kode Pos | 7.848 |
Kode Area | 11, 123, 1235 (76 selengkapnya) |
Kota | 41 |
Kode Pos | Kota | Jumlah kode pos |
---|---|---|
046 - 048 | Yoichi | 2 |
057 - 059 | Urakawa | 2 |
086 - 088 | Shibetsu | 2 |
091 - 093 | Tokoromachi | 2 |
(67) Kode Pos di Hokkaido
Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi Kota |
---|---|---|---|
001 | — | Hokkaido | — |
002 | — | Hokkaido | — |
003 | — | Hokkaido | — |
004 | — | Hokkaido | — |
005 | — | Hokkaido | — |
006 | — | Hokkaido | — |
007 | — | Hokkaido | — |
040 | — | Hokkaido | — |
041 | — | Hokkaido | — |
042 | — | Hokkaido | — |
043 | — | Hokkaido | — |
044 | — | Hokkaido | — |
045 | Iwanai | Hokkaido | 15.584 |
046 | Yoichi | Hokkaido | 22.788 |
047 | — | Hokkaido | — |
048 | — | Hokkaido | — |
049 | — | Hokkaido | — |
050 | — | Hokkaido | — |
051 | — | Hokkaido | — |
052 | Usuchō | Hokkaido | — |
053 | — | Hokkaido | — |
054 | — | Hokkaido | — |
055 | — | Hokkaido | — |
056 | Shizunai-furukawachō | Hokkaido | 22.436 |
057 | Urakawa | Hokkaido | — |
058 | — | Hokkaido | — |
059 | — | Hokkaido | — |
060 | — | Hokkaido | — |
061 | — | Hokkaido | — |
062 | — | Hokkaido | — |
063 | — | Hokkaido | — |
064 | — | Hokkaido | — |
065 | — | Hokkaido | — |
066 | — | Hokkaido | — |
067 | Ebetsu | Hokkaido | 133.953 |
068 | — | Hokkaido | — |
069 | Yūbari | Hokkaido | — |
070 | — | Hokkaido | — |
071 | Kamikawa | Hokkaido | 5.294 |
072 | — | Hokkaido | — |
073 | — | Hokkaido | — |
074 | — | Hokkaido | — |
075 | — | Hokkaido | — |
076 | — | Hokkaido | — |
077 | — | Hokkaido | — |
078 | — | Hokkaido | — |
079 | — | Hokkaido | — |
080 | — | Hokkaido | — |
081 | — | Hokkaido | — |
082 | — | Hokkaido | — |
083 | — | Hokkaido | — |
084 | — | Hokkaido | — |
085 | — | Hokkaido | — |
086 | Shibetsu | Hokkaido | 21.744 |
087 | — | Hokkaido | — |
088 | — | Hokkaido | — |
089 | — | Hokkaido | — |
090 | — | Hokkaido | — |
091 | — | Hokkaido | — |
092 | Abashiri, Hokkaido | Hokkaido | 42.498 |
093 | — | Hokkaido | — |
094 | — | Hokkaido | — |
095 | — | Hokkaido | — |
096 | — | Hokkaido | — |
097 | Rishiri Town | Hokkaido | 2.684 |
098 | — | Hokkaido | — |
099 | — | Hokkaido | — |
Informasi Demografi Hokkaido
Populasi | 5,2 juta |
Kepadatan penduduk | 61,9 / km² |
Populasi Pria | 2.444.962 (47,3%) |
Populasi Wanita | 2.725.606 (52,7%) |
Usia Rata-rata | 47,8 |
Usia Rata-rata Pria | 45,7 |
Usia Rata-rata Wanita | 49,6 |
Bisnis di Hokkaido | 254.303 |
Populasi (1975) | 5.436.364 |
Populasi (2000) | 5.519.760 |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -4,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -6,3% |