- Dunia »
- ID »
- Sulawesi Tengah
(246) Kode Pos di Sulawesi Tengah
Zona Waktu | Waktu Indonesia (Makassar) |
Area | 61.841,3 km² |
Populasi | 1.518 (Keterangan lebih lanjut) |
Populasi Pria | 779 (51,3%) |
Populasi Wanita | 739 (48,7%) |
Usia Rata-rata | 24,8 |
Kode Pos | 90916, 90917, 90981 (243 selengkapnya) |
Kode Area | 4, 451, 461 |
Kota | 5 |
Kode Pos | Kota | Jumlah kode pos |
---|---|---|
94111 - 94352 | Kota Palu | 38 |
94563 - 94565 | Buol | 2 |
94600 - 94663 | Kota Poso | 16 |
94711 - 94713, 94716 - 94751 | Luwuk (kota) | 6 |
(246) Kode Pos di Sulawesi Tengah
Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi Kota |
---|---|---|---|
90916 | — | Sulawesi Tengah | — |
90917 | — | Sulawesi Tengah | — |
90981 | — | Sulawesi Tengah | — |
90983 | — | Sulawesi Tengah | — |
90993 | — | Sulawesi Tengah | — |
91355 | — | Sulawesi Tengah | — |
91832 | — | Sulawesi Tengah | — |
91835 | — | Sulawesi Tengah | — |
91852 | — | Sulawesi Tengah | — |
91854 | — | Sulawesi Tengah | — |
91855 | — | Sulawesi Tengah | — |
91954 | — | Sulawesi Tengah | — |
91992 | — | Sulawesi Tengah | — |
91993 | — | Sulawesi Tengah | — |
92116 | — | Sulawesi Tengah | — |
92151 | — | Sulawesi Tengah | — |
92213 | — | Sulawesi Tengah | — |
92214 | — | Sulawesi Tengah | — |
92215 | — | Sulawesi Tengah | — |
92216 | — | Sulawesi Tengah | — |
92222 | — | Sulawesi Tengah | — |
92232 | — | Sulawesi Tengah | — |
92253 | — | Sulawesi Tengah | — |
92261 | — | Sulawesi Tengah | — |
92616 | — | Sulawesi Tengah | — |
92651 | — | Sulawesi Tengah | — |
92912 | — | Sulawesi Tengah | — |
92913 | — | Sulawesi Tengah | — |
92915 | — | Sulawesi Tengah | — |
92934 | — | Sulawesi Tengah | — |
92935 | — | Sulawesi Tengah | — |
92954 | — | Sulawesi Tengah | — |
92956 | — | Sulawesi Tengah | — |
92962 | — | Sulawesi Tengah | — |
92966 | — | Sulawesi Tengah | — |
93236 | — | Sulawesi Tengah | — |
93412 | — | Sulawesi Tengah | — |
93414 | — | Sulawesi Tengah | — |
93416 | — | Sulawesi Tengah | — |
93417 | — | Sulawesi Tengah | — |
93418 | — | Sulawesi Tengah | — |
93419 | — | Sulawesi Tengah | — |
93452 | — | Sulawesi Tengah | — |
93512 | — | Sulawesi Tengah | — |
93515 | — | Sulawesi Tengah | — |
93518 | — | Sulawesi Tengah | — |
93519 | — | Sulawesi Tengah | — |
93552 | — | Sulawesi Tengah | — |
93553 | — | Sulawesi Tengah | — |
93554 | — | Sulawesi Tengah | — |
93555 | — | Sulawesi Tengah | — |
93575 | — | Sulawesi Tengah | — |
93663 | — | Sulawesi Tengah | — |
93811 | — | Sulawesi Tengah | — |
93812 | — | Sulawesi Tengah | — |
93813 | — | Sulawesi Tengah | — |
93814 | — | Sulawesi Tengah | — |
93815 | — | Sulawesi Tengah | — |
93816 | — | Sulawesi Tengah | — |
93817 | — | Sulawesi Tengah | — |
93818 | — | Sulawesi Tengah | — |
93819 | — | Sulawesi Tengah | — |
93875 | — | Sulawesi Tengah | — |
93881 | — | Sulawesi Tengah | — |
93884 | — | Sulawesi Tengah | — |
93891 | — | Sulawesi Tengah | — |
93911 | — | Sulawesi Tengah | — |
93912 | — | Sulawesi Tengah | — |
93953 | — | Sulawesi Tengah | — |
94111 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94112 | — | Sulawesi Tengah | — |
94113 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94114 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94115 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94116 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94117 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94118 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94119 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94121 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94125 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94126 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94141 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94142 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94143 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94144 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94145 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94146 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94147 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94148 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94211 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94221 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94222 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94223 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94225 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94226 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94227 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94228 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94229 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94231 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94232 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94233 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94234 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94235 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94236 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94237 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94238 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94239 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94351 | — | Sulawesi Tengah | — |
94352 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 282.431 |
94361 | — | Sulawesi Tengah | — |
94362 | — | Sulawesi Tengah | — |
94363 | — | Sulawesi Tengah | — |
94364 | — | Sulawesi Tengah | — |
94371 | — | Sulawesi Tengah | — |
94471 | — | Sulawesi Tengah | — |
94473 | — | Sulawesi Tengah | — |
94479 | — | Sulawesi Tengah | — |
94511 | — | Sulawesi Tengah | — |
94514 | — | Sulawesi Tengah | — |
94516 | — | Sulawesi Tengah | — |
94517 | — | Sulawesi Tengah | — |
94561 | — | Sulawesi Tengah | — |
94563 | Buol | Sulawesi Tengah | — |
94564 | — | Sulawesi Tengah | — |
94565 | Buol | Sulawesi Tengah | — |
94566 | — | Sulawesi Tengah | — |
94567 | — | Sulawesi Tengah | — |
94568 | — | Sulawesi Tengah | — |
94600 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94611 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94612 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94613 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94614 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94615 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94616 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94617 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94618 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94619 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94651 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94652 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94653 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94654 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94661 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94663 | Kota Poso | Sulawesi Tengah | 47.110 |
94664 | — | Sulawesi Tengah | — |
94665 | — | Sulawesi Tengah | — |
94666 | — | Sulawesi Tengah | — |
94671 | — | Sulawesi Tengah | — |
94672 | — | Sulawesi Tengah | — |
94673 | — | Sulawesi Tengah | — |
94674 | — | Sulawesi Tengah | — |
94675 | — | Sulawesi Tengah | — |
94681 | — | Sulawesi Tengah | — |
94682 | — | Sulawesi Tengah | — |
94683 | — | Sulawesi Tengah | — |
94684 | — | Sulawesi Tengah | — |
94691 | — | Sulawesi Tengah | — |
94692 | — | Sulawesi Tengah | — |
94711 | Luwuk (kota) | Sulawesi Tengah | 47.778 |
94712 | Luwuk (kota) | Sulawesi Tengah | 47.778 |
94713 | Luwuk (kota) | Sulawesi Tengah | 47.778 |
94714 | — | Sulawesi Tengah | — |
94715 | — | Sulawesi Tengah | — |
94716 | Luwuk (kota) | Sulawesi Tengah | 47.778 |
94723 | Luwuk (kota) | Sulawesi Tengah | 47.778 |
94751 | Luwuk (kota) | Sulawesi Tengah | 47.778 |
94752 | — | Sulawesi Tengah | — |
94753 | — | Sulawesi Tengah | — |
94761 | — | Sulawesi Tengah | — |
94762 | — | Sulawesi Tengah | — |
94765 | — | Sulawesi Tengah | — |
94771 | — | Sulawesi Tengah | — |
94772 | — | Sulawesi Tengah | — |
94773 | — | Sulawesi Tengah | — |
94781 | — | Sulawesi Tengah | — |
94782 | — | Sulawesi Tengah | — |
94783 | — | Sulawesi Tengah | — |
94784 | — | Sulawesi Tengah | — |
94785 | — | Sulawesi Tengah | — |
94791 | — | Sulawesi Tengah | — |
94792 | — | Sulawesi Tengah | — |
94881 | — | Sulawesi Tengah | — |
94882 | — | Sulawesi Tengah | — |
94883 | — | Sulawesi Tengah | — |
94884 | — | Sulawesi Tengah | — |
94885 | — | Sulawesi Tengah | — |
94891 | Banggai | Sulawesi Tengah | — |
94892 | — | Sulawesi Tengah | — |
94965 | — | Sulawesi Tengah | — |
94966 | — | Sulawesi Tengah | — |
94971 | — | Sulawesi Tengah | — |
94972 | — | Sulawesi Tengah | — |
94973 | — | Sulawesi Tengah | — |
94974 | — | Sulawesi Tengah | — |
94975 | — | Sulawesi Tengah | — |
94976 | — | Sulawesi Tengah | — |
95357 | — | Sulawesi Tengah | — |
95358 | — | Sulawesi Tengah | — |
95377 | — | Sulawesi Tengah | — |
95421 | — | Sulawesi Tengah | — |
95422 | — | Sulawesi Tengah | — |
95423 | — | Sulawesi Tengah | — |
95432 | — | Sulawesi Tengah | — |
95438 | — | Sulawesi Tengah | — |
95439 | — | Sulawesi Tengah | — |
95542 | — | Sulawesi Tengah | — |
95543 | — | Sulawesi Tengah | — |
95544 | — | Sulawesi Tengah | — |
95546 | — | Sulawesi Tengah | — |
95547 | — | Sulawesi Tengah | — |
95551 | — | Sulawesi Tengah | — |
95553 | — | Sulawesi Tengah | — |
95554 | — | Sulawesi Tengah | — |
95555 | — | Sulawesi Tengah | — |
95558 | — | Sulawesi Tengah | — |
95559 | — | Sulawesi Tengah | — |
95575 | — | Sulawesi Tengah | — |
95696 | — | Sulawesi Tengah | — |
95751 | — | Sulawesi Tengah | — |
95762 | — | Sulawesi Tengah | — |
95763 | — | Sulawesi Tengah | — |
95764 | — | Sulawesi Tengah | — |
95765 | — | Sulawesi Tengah | — |
95771 | — | Sulawesi Tengah | — |
95772 | — | Sulawesi Tengah | — |
95773 | — | Sulawesi Tengah | — |
95774 | — | Sulawesi Tengah | — |
95775 | — | Sulawesi Tengah | — |
95781 | — | Sulawesi Tengah | — |
95782 | — | Sulawesi Tengah | — |
95817 | — | Sulawesi Tengah | — |
95818 | — | Sulawesi Tengah | — |
95852 | — | Sulawesi Tengah | — |
95853 | — | Sulawesi Tengah | — |
95854 | — | Sulawesi Tengah | — |
95856 | — | Sulawesi Tengah | — |
95857 | — | Sulawesi Tengah | — |
95861 | — | Sulawesi Tengah | — |
95862 | — | Sulawesi Tengah | — |
95954 | — | Sulawesi Tengah | — |
95957 | — | Sulawesi Tengah | — |
95958 | — | Sulawesi Tengah | — |
95959 | — | Sulawesi Tengah | — |
95996 | — | Sulawesi Tengah | — |
95998 | — | Sulawesi Tengah | — |
95999 | — | Sulawesi Tengah | — |
Informasi Demografi Sulawesi Tengah
Populasi | 1.518 |
Kepadatan penduduk | 0,02 / km² |
Populasi Pria | 779 (51,3%) |
Populasi Wanita | 739 (48,7%) |
Usia Rata-rata | 24,8 |
Usia Rata-rata Pria | 24,9 |
Usia Rata-rata Wanita | 24,6 |
Bisnis di Sulawesi Tengah | 12.081 |
Populasi (1975) | 120 |
Populasi (2000) | 399 |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +1.165% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +280,5% |