- Dunia »
- ID »
- Kota Bekasi
(116) Kode Pos di Kota Bekasi
Zona Waktu | Waktu Indonesia (Jakarta) |
Area | 210,5 km² |
Populasi | 4,3 juta (Keterangan lebih lanjut) |
Populasi Pria | 2.175.718 (50,8%) |
Populasi Wanita | 2.104.698 (49,2%) |
Usia Rata-rata | 26,9 |
Kode Pos | 16340, 16969, 17000 (113 selengkapnya) |
Kode Area | 21, 9 |
(116) Kode Pos di Kota Bekasi, Jawa Barat
Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi Kota |
---|---|---|---|
16340 | Kota Bogor | Jawa Barat | 800.000 |
16969 | Kota Bogor | Jawa Barat | 800.000 |
17000 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17111 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17112 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17113 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17114 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17115 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17116 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17117 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17120 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17121 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17122 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17123 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17124 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17125 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17126 | — | Jawa Barat | — |
17131 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17132 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17133 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17134 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17135 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17136 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17137 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17139 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17141 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17142 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17143 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17144 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17145 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17146 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17147 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17148 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17150 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17151 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17152 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17154 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17155 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17156 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17157 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17158 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17162 | — | Jawa Barat | — |
17168 | — | Jawa Barat | — |
17174 | — | Jawa Barat | — |
17177 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17182 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17183 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17211 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17212 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17213 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17214 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17215 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17216 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17217 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17218 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17310 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17311 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17315 | — | Jawa Barat | — |
17320 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17322 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17325 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17330 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17331 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17340 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17350 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17351 | — | Jawa Barat | — |
17411 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17412 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17413 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17414 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17415 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17416 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17418 | — | Jawa Barat | — |
17421 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17422 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17423 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17424 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17425 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17426 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17430 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17431 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17432 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17433 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17434 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17435 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17436 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17441 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17452 | — | Jawa Barat | — |
17460 | — | Jawa Barat | — |
17510 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17511 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17512 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17513 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17514 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17515 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17518 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17519 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17520 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17530 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17535 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17540 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17550 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17551 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17561 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17566 | — | Jawa Barat | — |
17568 | — | Jawa Barat | — |
17610 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17612 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17620 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17630 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17720 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17730 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17750 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17815 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17836 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
17841 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.520.119 |
Informasi Demografi Kota Bekasi, Jawa Barat
Populasi | 4,3 juta |
Kepadatan penduduk | 20.335 / km² |
Populasi Pria | 2.175.718 (50,8%) |
Populasi Wanita | 2.104.698 (49,2%) |
Usia Rata-rata | 26,9 |
Usia Rata-rata Pria | 27 |
Usia Rata-rata Wanita | 26,7 |
Bisnis di Kota Bekasi, Jawa Barat | 123.407 |
Populasi (1975) | 903.139 |
Populasi (2000) | 2.583.541 |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +373,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +65,7% |
