Kode Pos 387001 - Nadiād, Gujarat
| Kota Utama | Nadiād |
| Area Kode Pos 387001 | 19,3 km² |
| Populasi | 213.075 |
| Populasi Pria | 109.865 (51,6%) |
| Populasi Wanita | 103.209 (48,4%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +11,6% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -0,7% |
| Usia Rata-rata | 26,7 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 26 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 27,5 tahun |
| Kode Area | 268 |
| Sekitarnya | Akshar Township, Ghodia Bazar, Junaraopura, Nairobi Colony, Shanti Nagar, Subhash Nagar |
| Waktu Setempat | Rabu 04.26 |
| Zona Waktu | Waktu India |
| Koordinat | 22.694156948930654° / 72.87808200820207° |
| Kode Pos Terkait | 387002, 387003, 387110, 387115, 387120, 387130 |
Peta Kode Pos 387001
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 387001
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 190.857 | 208.385 | 214.573 | 213.075 |
| Kepadatan penduduk | 9.873 / km² | 10.780 / km² | 11.100 / km² | 11.023 / km² |
Populasi 387001 berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 0,7% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 387001 | +11,6% | +2,3% | -0,7% |
| Nadiād | +38,2% | +8,1% | +1,1% |
| Gujarat | +124,2% | +56,1% | +27,3% |
| India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Usia Median Kode Pos 387001
Usia Median: 26,7 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 387001 | 26,7 tahun | 27,5 tahun | 26 tahun |
| Nadiād | 26,7 tahun | 27,5 tahun | 26 tahun |
| Gujarat | 26 tahun | 26,6 tahun | 25,4 tahun |
| India | 24,9 tahun | 25,4 tahun | 24,5 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 387001
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 10.097 | 9.210 | 19.307 |
| 5-9 | 10.880 | 9.396 | 20.276 |
| 10-14 | 11.804 | 10.169 | 21.973 |
| 15-19 | 10.501 | 9.352 | 19.853 |
| 20-24 | 9.934 | 9.247 | 19.182 |
| 25-29 | 9.004 | 8.348 | 17.353 |
| 30-34 | 8.443 | 8.222 | 16.666 |
| 35-39 | 8.104 | 7.599 | 15.704 |
| 40-44 | 7.233 | 6.952 | 14.185 |
| 45-49 | 6.286 | 5.933 | 12.220 |
| 50-54 | 5.206 | 5.011 | 10.217 |
| 55-59 | 3.970 | 4.044 | 8.014 |
| 60-64 | 3.262 | 3.552 | 6.814 |
| 65-69 | 2.086 | 2.459 | 4.545 |
| 70-74 | 1.571 | 1.861 | 3.432 |
| 75-79 | 719 | 848 | 1.568 |
| 80-84 | 400 | 542 | 942 |
| 85 Plus | 365 | 465 | 830 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 387001
Kepadatan Populasi: 11.023 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 387001 | 213.075 | 19,3 km² | 11.023 / km² |
| Nadiād | 423.049 | 50,2 km² | 8.432 / km² |
| Gujarat | 65,6 juta | 185.787,8 km² | 353,4 / km² |
| India | 1,3 miliar | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Populasi Bersejerah Kode Pos 387001
Perkiraan Populasi dari 800 hingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 387001 Shanti Nagar: 13,6%
Junaraopura: 9,1%
Ghodia Bazar: 8,5%
Subhash Nagar: 5,2%
Lainnya: 63,7%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 387001

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 34,7%
Makanan: 10,4%
Layanan Rumah: 7,6%
Layanan Profesional: 6,8%
Hotel & Wisata: 6,2%
Industri: 5,8%
Restoran: 5,2%
Lainnya: 23,3%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Bank | 29 | 4.0 | 0,1 |
| Perusahaan Peminjaman | 65 | 4.0 | 0,3 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 43 | 4.1 | 0,2 |
| Apartmen | 112 | 4.0 | 0,5 |
| Konstruksi rumah | 22 | 3.7 | 0,1 |
| Akomodasi lainnya | 36 | 3.7 | 0,2 |
| Kesehatan dan medis | 42 | 4.5 | 0,2 |
| Rumah Sakit | 50 | 4.2 | 0,2 |
| Layanan Bisnis | 31 | 3.9 | 0,1 |
| Kuil Hindu | 20 | 4.6 | 0,1 |
| Belanja Lainnya | 20 | 3.8 | 0,1 |
| Farmasi dan toko obat | 29 | 4.0 | 0,1 |
| Perhiasan dan Jam Tangan | 22 | 4.5 | 0,1 |
| Pusat Perbelanjaan | 57 | 3.7 | 0,3 |
| Toko elektronik | 56 | 4.3 | 0,3 |
| Toko hardware | 26 | 4.4 | 0,1 |
| Toko pakaian | 50 | 4.2 | 0,2 |
Bisnis di Kode Pos 387001
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 387001
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 387001 | 362.212 tn AS | 1,7 tn AS | 18.738 ton AS/km² |
| Nadiād | 727.355 tn AS | 1,72 tn AS | 14.498 ton AS/km² |
| Gujarat | 117.116.364 tn AS | 1,78 tn AS | 630,4 ton AS/km² |
| India | 1.928.568.344 tn AS | 1,48 tn AS | 625,4 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 387001
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 362.212 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 1,7 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 18.738 ton AS/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Kekeringan | (9) Tinggi |
| Banjir | (8) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.