(158) Kode Pos di Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi | Area |
---|
75549-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90000-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90001-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90010-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 29.461 | 2,069 km² |
90013-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90017-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90018-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90019-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90020-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4.268 | 0,459 km² |
90026-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90027-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90028-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90029-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90030-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 5.133 | 0,814 km² |
90035-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 22.754 | 1,292 km² |
90038-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90039-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90040-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.403 | 1,226 km² |
90046-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90050-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 24.705 | 1,225 km² |
90090-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 8.624 | 65,9 km² |
90110-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 16.115 | 10,2 km² |
90119-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90130-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4.162 | 0,359 km² |
90150-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1.523 | 79.219 m² |
90160-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 19.237 | 1,708 km² |
90169-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90180-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90200-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 2.009 | 4,964 km² |
90220-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 7.345 | 1,046 km² |
90230-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 7.984 | 4,476 km² |
90240-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14.817 | 3,153 km² |
90245-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 7.000 | 0,515 km² |
90250-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 21.113 | 13,6 km² |
90310-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90410-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 3.615 | 0,376 km² |
90420-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.184 | 0,871 km² |
90430-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 5.299 | 0,594 km² |
90440-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 9.225 | 0,854 km² |
90450-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14.619 | 1,046 km² |
90460-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 12.589 | 0,817 km² |
90470-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 8.962 | 1,23 km² |
90480-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 3.765 | 0,59 km² |
90489-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90510-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 679 | 76.623 m² |
90520-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 16.471 | 1,64 km² |
90540-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 13.671 | 3,859 km² |
90550-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 7.220 | 0,685 km² |
90560-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4.236 | 0,479 km² |
90570-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 6.157 | 0,462 km² |
90610-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 661 | 0,246 km² |
90619-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
90620-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 19.981 | 1,68 km² |
90630-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 5.194 | 0,452 km² |
90640-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 9.088 | 0,992 km² |
90650-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 7.217 | 0,798 km² |
90660-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.986 | 1,262 km² |
90670-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.310 | 0,678 km² |
90680-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 16.836 | 7,4 km² |
90690-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 12.397 | 1,857 km² |
90810-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.164 | 6,2 km² |
90820-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 18.772 | 1,823 km² |
90830-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 15.776 | 1,581 km² |
90840-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 24.382 | 2,783 km² |
90843-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 969 | 38.092 m² |
90850-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 16.622 | 1,852 km² |
90870-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 10.721 | 1,203 km² |
90880-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14.864 | 1,637 km² |
91000-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91010-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4.529 | 0,349 km² |
91020-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 849 | 0,25 km² |
91030-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 8.932 | 1,294 km² |
91040-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14.210 | 7,1 km² |
91050-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 6.566 | 0,853 km² |
91060-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 12.281 | 2,353 km² |
91110-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.081 | 2,335 km² |
91120-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 20.774 | 3,282 km² |
91130-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 13.187 | 1,899 km² |
91140-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.293 | 3,948 km² |
91150-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 18.457 | 3,098 km² |
91160-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 20.764 | 2,422 km² |
91170-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 21.097 | 2,453 km² |
91175-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 948 | 0,11 km² |
91180-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 16.780 | 3,121 km² |
91210-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 6.847 | 1,089 km² |
91215-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 5.947 | 0,843 km² |
91220-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 10.179 | 1,197 km² |
91225-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 8.597 | 1,135 km² |
91230-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 13.130 | 1,743 km² |
91240-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14.222 | 1,726 km² |
91250-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 37.727 | 3,899 km² |
91260-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 30.416 | 5,7 km² |
91263-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1.186 | 0,905 km² |
91270-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 2.654 | 0,176 km² |
91280-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 99 | 0,159 km² |
91310-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1.521 | 0,359 km² |
91320-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.520 | 1,34 km² |
91330-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14.860 | 2,403 km² |
91340-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 9.788 | 1,856 km² |
91349-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91350-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 13.069 | 1,216 km² |
91360-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.790 | 0,974 km² |
91370-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 7.916 | 0,876 km² |
91380-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 5.624 | 0,834 km² |
91410-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 6.539 | 1,692 km² |
91420-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 27.554 | 1,991 km² |
91430-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14.106 | 1,389 km² |
91440-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 6.449 | 0,778 km² |
91450-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 15.106 | 5 km² |
91501-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91509-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91510-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 28.928 | 3,094 km² |
91520-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 30.995 | 2,872 km² |
91530-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 15.910 | 3,685 km² |
91540-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 12.946 | 5,1 km² |
91550-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 11.993 | 5,8 km² |
91555-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91560-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 7.891 | 6,8 km² |
91570-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 15.378 | 1,81 km² |
91630-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91700-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91710-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14.025 | 2,016 km² |
91712-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 18.878 | 12,5 km² |
91720-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 19.509 | 5,5 km² |
91730-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91740-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 21.751 | 7,4 km² |
91750-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 28.057 | 5,7 km² |
91751-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 16.184 | 3,217 km² |
91755-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 8.666 | 3,167 km² |
91760-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 10.346 | 13,7 km² |
91770-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 18.087 | 16,3 km² |
91778-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1.299 | 0,649 km² |
91780-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 23.491 | 140,5 km² |
91785-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 366 | 24.220 m² |
91787-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 45.095 | 658,2 km² |
91788-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 3.975 | 9,4 km² |
91790-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 46.514 | 15,3 km² |
91791-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4.331 | 1,344 km² |
91792-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 2.864 | 0,282 km² |
91793-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1.459 | 0,293 km² |
91795-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 2.033 | 13.519 m² |
91900-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 9.318 | 13,5 km² |
91901-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
91910-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 21.435 | 2,186 km² |
91920-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 26.409 | 8,1 km² |
92455-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
94335-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
94490-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 5.521 | 5,2 km² |
94858-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4.041 | 1,186 km² |
95722-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
95845-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 5.839 | 193,3 km² |
96550-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
96849-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
97945-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
98613-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
98710-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
98853-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
99872-000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | — | — |
Informasi Demografi Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Populasi | 1,5 juta |
Kepadatan penduduk | 2.952 / km² |
Populasi Pria | 680.098 (46,4%) |
Populasi Wanita | 786.941 (53,6%) |
Usia Rata-rata | 33,9 |
Usia Rata-rata Pria | 31,7 |
Usia Rata-rata Wanita | 35,8 |
Bisnis di Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 99.485 |
Populasi (1975) | 1.006.542 |
Populasi (2000) | 1.406.582 |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +45,8% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +4,3% |