(705) Kode Pos di Bosnia dan Herzegovina
Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi | Area |
---|
70000 | Jajce | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
70101 | Jajce | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 20.235 | 122,6 km² |
70202 | Jajce | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 1.487 | 111,3 km² |
70204 | Jajce | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 5.963 | 85,2 km² |
70206 | Jezero | Republik Srpska | 1.638 | 68,9 km² |
70210 | Dobratići | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 1.771 | 68,7 km² |
70220 | Donji Vakuf | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 12.113 | 78,6 km² |
70223 | Donji Vakuf | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 2.366 | 120 km² |
70224 | Donji Vakuf | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 299 | 61,6 km² |
70225 | Donji Vakuf | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 439 | 56,9 km² |
70230 | Bugojno | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 30.425 | 142,3 km² |
70233 | Bugojno | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 1.817 | 80,8 km² |
70234 | Vesela | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
70235 | Bugojno | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 939 | 58,2 km² |
70237 | Bugojno | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 1.243 | 77,1 km² |
70240 | Gornji Vakuf | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 16.133 | 162,1 km² |
70243 | Gornji Vakuf | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 3.421 | 58,6 km² |
70246 | Gornji Vakuf | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 2.149 | 135,2 km² |
70247 | Gornji Vakuf | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 900 | 59,6 km² |
70260 | Mrkonjić Grad | Republik Srpska | 15.679 | 305,8 km² |
70262 | Mrkonjić Grad | Republik Srpska | 3 | 93,6 km² |
70266 | Mrkonjić Grad | Republik Srpska | 1.779 | 160,2 km² |
70267 | Šipovo | Republik Srpska | 47 | 309,2 km² |
70270 | Šipovo | Republik Srpska | 10.277 | 161,8 km² |
70273 | Šipovo | Republik Srpska | 582 | 124,4 km² |
70275 | Šipovo | Republik Srpska | 25 | 120,8 km² |
71000 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 283.974 | 155,8 km² |
71101 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71103 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71104 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71106 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71107 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71108 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71120 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71122 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71123 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 3.063 | 1,713 km² |
71124 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 6.474 | 1,075 km² |
71125 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71126 | — | — | 8.269 | 15,7 km² |
71140 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71141 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71142 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71144 | — | — | 214 | 53,3 km² |
71160 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71161 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71162 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71163 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71166 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71167 | Sarajevo | Federasi Bosnia dan Herzegovina | — | — |
71210 | Ilidža | Federasi Bosnia dan Herzegovina | 52.966 | 22,2 km² |
Halaman 1 | Selanjutnya | |
Kota-kota berpenduduk terpadat di Bosnia dan Herzegovina