| Kota Utama | Waldorf |
| Area Kode Pos 20602 | 13,96 mi² |
| Populasi | 26.828 |
| Populasi Pria | 12.507 (46,6%) |
| Populasi Wanita | 14.321 (53,4%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +22,9% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +32,1% |
| Usia Rata-rata | 32,4 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 30,4 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 34,2 tahun |
| Kode Area | 240, 301, 304 |
| Sekitarnya | Huntington, Smallwood, St. Charles |
| Waktu Setempat | Selasa 05.53 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Koordinat | 38.583978776681136° / -76.89425157775972° |
| Kode Pos Terkait | 20600, 20601, 20603, 20604, 20606, 20607 |
Peta Kode Pos 20602
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 20602
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 21.825 | 19.279 | 20.311 | 26.828 |
| Kepadatan penduduk | 1.563 / mi² | 1.380 / mi² | 1.454 / mi² | 1.921 / mi² |
Demografi Ras untuk Kode Pos 20602
Putih: 63,2%
Orang Kulit Hitam atau Afro-Amerika: 30,8%
Hispanik atau Amerika Latin: 2,7%
Asia: 1,8%
Indian Amerika atau Asli Alaska: 0,7%
Lainnya: 0,8%
Populasi 20602 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 32,1% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 20602 | +22,9% | +39,2% | +32,1% |
| Waldorf | +19,8% | +39,2% | +32% |
| Maryland | +47,6% | +25,8% | +12,2% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Kode Pos 20602
Usia Median: 32,4 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 20602 | 32,4 tahun | 34,2 tahun | 30,4 tahun |
| Waldorf | 33,9 tahun | 35,5 tahun | 32,1 tahun |
| Maryland | 38,2 tahun | 39,6 tahun | 36,8 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 20602
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 1.065 | 1.043 | 2.108 |
| 5-9 | 1.072 | 1.038 | 2.110 |
| 10-14 | 1.116 | 994 | 2.111 |
| 15-19 | 1.084 | 1.023 | 2.108 |
| 20-24 | 863 | 950 | 1.814 |
| 25-29 | 995 | 1.175 | 2.170 |
| 30-34 | 803 | 1.109 | 1.913 |
| 35-39 | 884 | 1.111 | 1.995 |
| 40-44 | 981 | 1.163 | 2.145 |
| 45-49 | 903 | 1.116 | 2.020 |
| 50-54 | 814 | 898 | 1.713 |
| 55-59 | 597 | 719 | 1.317 |
| 60-64 | 512 | 633 | 1.145 |
| 65-69 | 336 | 438 | 775 |
| 70-74 | 203 | 292 | 496 |
| 75-79 | 132 | 219 | 351 |
| 80-84 | 73 | 175 | 248 |
| 85 Plus | 74 | 224 | 299 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 20602
Kepadatan Populasi: 1.921 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 20602 | 26.828 | 13,96 mi² | 1.921 / mi² |
| Waldorf | 74.000 | 36,49 mi² | 2.028 / mi² |
| Maryland | 6,0 juta | 12.406 mi² | 482,5 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Proyeksi Populasi Kode Pos 20602
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 20602 St. Charles: 83,4%
Smallwood: 9%
Huntington: 5,1%
Lainnya: 2,5%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 20602 Kode Area 301: 85,3%
Kode Area 240: 11,9%
Lainnya: 2,9%
Statistik dan Demografi untuk Kode Pos 20602
| Populasi | 26.828 |
| Rumah di 20602 | 7.873 |
| Orang per Rumah | 2,84 |
| Rata-rata Nilai Rumah | $130.800 |
| Pendapatan per Rumah Tangga | $52.254 |
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 20602

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Medis: 24,7%
Layanan Profesional: 12,6%
Belanja: 11,2%
Layanan Rumah: 10,2%
Industri: 7,9%
Otomotif: 6,1%
Lainnya: 27,3%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 52 | 34,3 tahun | 4.1 | 1,9 |
| Penata rambut | 23 | 23,3 tahun | 3.6 | 0,9 |
| Salon kecantikan | 20 | 21,8 tahun | 3.5 | 0,7 |
| Pekerjaan sosial | 19 | 31,7 tahun | 4.3 | 0,7 |
| Pendidikan lainnya | 16 | 22,2 tahun | 4.7 | 0,6 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 14 | 31,1 tahun | 4.5 | 0,5 |
| Bank | 14 | 68,7 tahun | 4.5 | 0,5 |
| Keuangan lainnya | 16 | 37,9 tahun | 4.1 | 0,6 |
| Perusahaan Peminjaman | 33 | 29,9 tahun | 4.6 | 1,2 |
| Instalasi Listrik | 16 | 25,7 tahun | 4.3 | 0,6 |
| Konstruksi lainnya | 43 | 32,4 tahun | 3.5 | 1,6 |
| Kontraktor Umum | 62 | 32,9 tahun | 3.7 | 2,3 |
| Real Estate | 58 | 31,7 tahun | 4.5 | 2,2 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 17 | 34 tahun | 4.4 | 0,6 |
| Konstruksi bangunan | 49 | 31,1 tahun | 3.7 | 1,8 |
| Dokter Spesialis Anak | 17 | 25,9 tahun | 3.2 | 0,6 |
| Dokter dan Ahli Bedah | 149 | 29,9 tahun | 3.7 | 5,6 |
| Dokter gigi | 77 | 27 tahun | 4.6 | 2,9 |
| Fisioterapi | 20 | 23,9 tahun | 4.0 | 0,7 |
| Kesehatan dan medis | 434 | 28,8 tahun | 4.2 | 16,2 |
| Kiropraktor | 21 | 22,5 tahun | 4.8 | 0,8 |
| Klinik medis | 17 | 32,9 tahun | 3.9 | 0,6 |
| Rumah Sakit | 15 | 20,2 tahun | 4.7 | 0,6 |
| Akuntan | 20 | 29,2 tahun | 5.0 | 0,7 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 25 | 24 tahun | 2.8 | 0,9 |
| Legal dan finansial | 14 | 47,5 tahun | 4.8 | 0,5 |
| Manajemen korporat | 37 | 23,9 tahun | 3.3 | 1,4 |
| Pengacara legal | 26 | 29 tahun | 4.2 | 1,0 |
| Gereja | 42 | 31,4 tahun | 4.8 | 1,6 |
| Farmasi dan toko obat | 17 | 32,2 tahun | 3.8 | 0,6 |
| Toko elektronik | 14 | 27,3 tahun | 3.2 | 0,5 |
| Toko hardware | 17 | 39,7 tahun | 3.4 | 0,6 |
Bisnis di Kode Pos 20602
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 20602
Menengah: 43,8%
Tidak mahal: 42,7%
Mahal: 12,4%
Sangat Mahal: 1,1%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 20602
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 20602 | 446.582 tn AS | 16,6 tn AS | 31.989 ton AS/mi² |
| Waldorf | 1.344.602 tn AS | 18,2 tn AS | 36.849 ton AS/mi² |
| Maryland | 98.007.598 tn AS | 16,4 tn AS | 7.900 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Kode Pos 20602
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 446.582 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 16,6 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Topan | (5) Sedang |
| Banjir | (7) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/10 | 02.04 | 3,6 | 87,4 km | 7.030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.